Maláui
Tabela de dados
| Torneio | Maláui Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating de hoje1 80532º posição ▼5
Rating de todos os tempos33º posição ▼13 edições de Copa Africana das Nações CAF
Finais0
Gols9 – 15V 2 · E 2 · D 6
Tendência do rating1984–2025
No ranking não oficial de Copa Africana das Nações CAF após Copa Africana das Nações CAF de 2025 ocupa a 32º posição, com 1 805 pontos. Em todos os jogos de Copa Africana das Nações CAF tem 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas (gols 9–15). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Copa Africana das Nações CAF desde 1957, Maláui ocupa a 33º posição. A última edição de Copa Africana das Nações CAF foi em 2021: 13º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Maláui Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2025 | 1 805 | 32 |
| 2023 | 2 708 | 27 |
| 2021 | 3 610 | 23 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | 908 | 27 |
| 2013 | 1 815 | 27 |
| 2012 | 2 723 | 23 |
| 2010 | 3 630 | 19 |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | 940 | 13 |
| 1988 | 1 880 | 13 |
| 1986 | 2 820 | 11 |
| 1984 | 3 760 | 9 |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32▼5 | CAF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1 805 | 1 805 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33▼1 | CAF | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 | 0 | 7 | 3 610 | 3 630 | 3 760 | 11 000 |
Melhor resultado7º posição1984
Melhor ataque em um torneio4gols marcados, 2010
Melhor defesa em um torneio4gols sofridos, 2021
Melhor saldo de gols em um torneio-12021
Pior saldo de gols em um torneio-41984
Mais vitórias em um torneio1vitória, 2021
Média de gols por jogo2.40gols por jogo
Participações3torneios
Copa Africana das Nações CAF-2021 (Camarões)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13nova | CAF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 610 |
| # | Oitavas de final | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Copa Africana das Nações CAF-2010 (Angola)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12nova | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 3 630 |
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Copa Africana das Nações CAF-1984 (Costa do Marfim)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7nova | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 3 760 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |