Palästina
Datentabelle
| Turnier | Palästina Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating heute7 94014. Platz ▲1
Allzeit-Rating25. Platz ▲33 Austragungen von AFC Asian Cup
Endspiele0
Tore7 – 21S 1 · U 3 · N 6
Rating-Verlauf2015–2023
In der inoffiziellen Rangliste von AFC Asian Cup steht sie nach AFC Asian Cup 2023 auf Platz 14. mit 7 940 Punkten. In allen Spielen von AFC Asian Cup hat Palästina 1 Sieg, 3 Unentschieden und 6 Niederlagen (Tore 7:21). In der ewigen Rangliste, die alle Austragungen von AFC Asian Cup seit 1956 berücksichtigt, steht Palästina auf Platz 25. Die letzte Austragung von AFC Asian Cup war 2023: Platz 15.
Datentabelle
| Turnier | Palästina Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2023 | 7 940 | 14 |
| 2019 | 6 123 | 15 |
| 2015 | 3 550 | 16 |
| 2011 | — | — |
| 2007 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1956 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14▲1 | AFC | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 | 3 570 | 2 595 | 1 775 | 7 940 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25▲3 | AFC | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 | 0 | 15 | 3 570 | 3 460 | 3 550 | 10 580 |
Bestes Ergebnis15. Platz2023
Beste Offensive in einem Turnier6erzielte Tore, 2023
Beste Defensive in einem Turnier3Gegentore, 2019
Beste Tordifferenz in einem Turnier-12023
Schlechteste Tordifferenz in einem Turnier-102015
Meiste Siege in einem Turnier1Sieg, 2023
Torschnitt pro Spiel2.80Tore pro Spiel
Teilnahmen3Turniere
AFC Asian Cup-2023 (Katar)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15▲4 | AFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 3 570 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
AFC Asian Cup-2019 (VAE)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19▼3 | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 3 460 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
AFC Asian Cup-2015 (Australien)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16neu | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 3 550 |
| # | Gruppe D | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |