Palestina
Tabela de dados
| Torneio | Palestina Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating de hoje7 94014º posição ▲1
Rating de todos os tempos25º posição ▲33 edições de Copa Asiática AFC
Finais0
Gols7 – 21V 1 · E 3 · D 6
Tendência do rating2015–2023
No ranking não oficial de Copa Asiática AFC após Copa Asiática AFC de 2023 ocupa a 14º posição, com 7 940 pontos. Em todos os jogos de Copa Asiática AFC tem 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas (gols 7–21). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Copa Asiática AFC desde 1956, Palestina ocupa a 25º posição. A última edição de Copa Asiática AFC foi em 2023: 15º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Palestina Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2023 | 7 940 | 14 |
| 2019 | 6 123 | 15 |
| 2015 | 3 550 | 16 |
| 2011 | — | — |
| 2007 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1956 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14▲1 | AFC | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 | 3 570 | 2 595 | 1 775 | 7 940 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25▲3 | AFC | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 | 0 | 15 | 3 570 | 3 460 | 3 550 | 10 580 |
Melhor resultado15º posição2023
Melhor ataque em um torneio6gols marcados, 2023
Melhor defesa em um torneio3gols sofridos, 2019
Melhor saldo de gols em um torneio-12023
Pior saldo de gols em um torneio-102015
Mais vitórias em um torneio1vitória, 2023
Média de gols por jogo2.80gols por jogo
Participações3torneios
Copa Asiática AFC-2023 (Catar)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15▲4 | AFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 3 570 |
| # | Grupo C | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Copa Asiática AFC-2019 (EAU)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19▼3 | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 3 460 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Copa Asiática AFC-2015 (Austrália)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nova | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 3 550 |
| # | Grupo D | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |