Palestina
Tabla de datos
| Torneo | Palestina Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actual7 94014º puesto ▲1
Rating de todos los tiempos25º puesto ▲33 ediciones de Copa Asiática AFC
Finales0
Goles7 – 21G 1 · E 3 · P 6
Tendencia del rating2015–2023
En el ranking no oficial de Copa Asiática AFC tras Copa Asiática AFC 2023 ocupa el puesto 14º, con 7 940 puntos. En todos los partidos de Copa Asiática AFC tiene 1 victoria, 3 empates y 6 derrotas (goles 7–21). En el ranking histórico, que incluye todas las ediciones de Copa Asiática AFC desde 1956, Palestina ocupa el puesto 25º. La última edición de Copa Asiática AFC fue en 2023: puesto 15º.
Tabla de datos
| Torneo | Palestina Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2023 | 7 940 | 14 |
| 2019 | 6 123 | 15 |
| 2015 | 3 550 | 16 |
| 2011 | — | — |
| 2007 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1956 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14▲1 | AFC | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 | 3 570 | 2 595 | 1 775 | 7 940 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25▲3 | AFC | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 | 0 | 15 | 3 570 | 3 460 | 3 550 | 10 580 |
Mejor resultado15º puesto2023
Mejor ataque en un torneo6goles marcados, 2023
Mejor defensa en un torneo3goles recibidos, 2019
Mejor diferencia de goles en un torneo-12023
Peor diferencia de goles en un torneo-102015
Más victorias en un torneo1victoria, 2023
Promedio de goles por partido2.80goles por partido
Participaciones3torneos
Copa Asiática AFC-2023 (Catar)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15▲4 | AFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 3 570 |
| # | Grupo C | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Copa Asiática AFC-2019 (EAU)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19▼3 | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 3 460 |
| # | Grupo B | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Copa Asiática AFC-2015 (Australia)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nuevo | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 3 550 |
| # | Grupo D | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |