Irlanda
Tabella dati
| Torneo | Irlanda Rating | Posizione |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating di oggi2 68328º posizione ▼6
Rating di tutti i tempi26º posizione ▼33 edizioni di Campionato Europeo UEFA
Finali0
Gol6 – 17V 2 · N 2 · P 6
Andamento del rating1988–2024
Nella classifica non ufficiale di Campionato Europeo UEFA, dopo Campionato Europeo UEFA 2024, occupa il 28º posto, con 2 683 punti. In tutte le partite di Campionato Europeo UEFA ha 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte (gol 6–17). Nella classifica di tutti i tempi, che considera tutte le edizioni di Campionato Europeo UEFA dal 1960, Irlanda è al 26º posto. L’ultima edizione di Campionato Europeo UEFA è stata nel 2016: 15º posto.
Tabella dati
| Torneo | Irlanda Rating | Posizione |
|---|---|---|
| 2024 | 2 683 | 28 |
| 2020 | 4 468 | 22 |
| 2016 | 6 253 | 13 |
| 2012 | 3 550 | 19 |
| 2008 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | 950 | 24 |
| 1996 | 1 900 | 20 |
| 1992 | 2 850 | 13 |
| 1988 | 3 800 | 9 |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28▼6 | UEFA | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 4 | 1 795 | 888 | 2 683 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26▼3 | UEFA | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 7 | 0 | 5 | 3 590 | 3 550 | 3 800 | 10 940 |
Miglior risultato5º posizione1988
Miglior attacco in un torneo3gol segnati, 2016
Miglior difesa in un torneo2gol subiti, 1988
Miglior differenza reti in un torneo01988
Peggior differenza reti in un torneo-82012
Più vittorie in un torneo1vittoria, 2016
Media gol a partita2.30gol a partita
Partecipazioni3tornei
Campionato Europeo UEFA-2016 (Francia)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15▲1 | UEFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 3 590 |
| # | Ottavi di finale | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Gruppo E | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Campionato Europeo UEFA-2012 (Polonia/Ucraina)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nuova | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 3 550 |
| # | Gruppo C | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Campionato Europeo UEFA-1988 (Germania Ovest)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5nuova | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 800 |
| # | Gruppo B | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |