Irland
Datentabelle
| Turnier | Irland Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating heute2 68328. Platz ▼6
Allzeit-Rating26. Platz ▼33 Austragungen von UEFA-Europameisterschaft
Endspiele0
Tore6 – 17S 2 · U 2 · N 6
Rating-Verlauf1988–2024
In der inoffiziellen Rangliste von UEFA-Europameisterschaft steht sie nach UEFA-Europameisterschaft 2024 auf Platz 28. mit 2 683 Punkten. In allen Spielen von UEFA-Europameisterschaft hat Irland 2 Siege, 2 Unentschieden und 6 Niederlagen (Tore 6:17). In der ewigen Rangliste, die alle Austragungen von UEFA-Europameisterschaft seit 1960 berücksichtigt, steht Irland auf Platz 26. Die letzte Austragung von UEFA-Europameisterschaft war 2016: Platz 15.
Datentabelle
| Turnier | Irland Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2024 | 2 683 | 28 |
| 2020 | 4 468 | 22 |
| 2016 | 6 253 | 13 |
| 2012 | 3 550 | 19 |
| 2008 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | 950 | 24 |
| 1996 | 1 900 | 20 |
| 1992 | 2 850 | 13 |
| 1988 | 3 800 | 9 |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28▼6 | UEFA | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 4 | 1 795 | 888 | 2 683 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26▼3 | UEFA | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 7 | 0 | 5 | 3 590 | 3 550 | 3 800 | 10 940 |
Bestes Ergebnis5. Platz1988
Beste Offensive in einem Turnier3erzielte Tore, 2016
Beste Defensive in einem Turnier2Gegentore, 1988
Beste Tordifferenz in einem Turnier01988
Schlechteste Tordifferenz in einem Turnier-82012
Meiste Siege in einem Turnier1Sieg, 2016
Torschnitt pro Spiel2.30Tore pro Spiel
Bestes Spiel (K.-o.-Runde)1:2Achtelfinale, 2016
Teilnahmen3Turniere
UEFA-Europameisterschaft-2016 (Frankreich)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15▲1 | UEFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 3 590 |
| # | Achtelfinale | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Gruppe E | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
UEFA-Europameisterschaft-2012 (Polen/Ukraine)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16neu | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 3 550 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
UEFA-Europameisterschaft-1988 (Westdeutschland)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5neu | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 800 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |