Irlanda
Tabela de dados
| Torneio | Irlanda Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating de hoje2 68328º posição ▼6
Rating de todos os tempos26º posição ▼33 edições de Eurocopa UEFA
Finais0
Gols6 – 17V 2 · E 2 · D 6
Tendência do rating1988–2024
No ranking não oficial de Eurocopa UEFA após Eurocopa UEFA de 2024 ocupa a 28º posição, com 2 683 pontos. Em todos os jogos de Eurocopa UEFA tem 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas (gols 6–17). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Eurocopa UEFA desde 1960, Irlanda ocupa a 26º posição. A última edição de Eurocopa UEFA foi em 2016: 15º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Irlanda Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2024 | 2 683 | 28 |
| 2020 | 4 468 | 22 |
| 2016 | 6 253 | 13 |
| 2012 | 3 550 | 19 |
| 2008 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | 950 | 24 |
| 1996 | 1 900 | 20 |
| 1992 | 2 850 | 13 |
| 1988 | 3 800 | 9 |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28▼6 | UEFA | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 4 | 1 795 | 888 | 2 683 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26▼3 | UEFA | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 7 | 0 | 5 | 3 590 | 3 550 | 3 800 | 10 940 |
Melhor resultado5º posição1988
Melhor ataque em um torneio3gols marcados, 2016
Melhor defesa em um torneio2gols sofridos, 1988
Melhor saldo de gols em um torneio01988
Pior saldo de gols em um torneio-82012
Mais vitórias em um torneio1vitória, 2016
Média de gols por jogo2.30gols por jogo
Participações3torneios
Eurocopa UEFA-2016 (França)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15▲1 | UEFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 3 590 |
| # | Oitavas de final | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Grupo E | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Eurocopa UEFA-2012 (Polónia/Ucrânia)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nova | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 3 550 |
| # | Grupo C | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Eurocopa UEFA-1988 (Alemanha Ocidental)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5nova | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 800 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |