Irlanda
Tabla de datos
| Torneo | Irlanda Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actual2 68328º puesto ▼6
Rating de todos los tiempos26º puesto ▼33 ediciones de Eurocopa UEFA
Finales0
Goles6 – 17G 2 · E 2 · P 6
Tendencia del rating1988–2024
En el ranking no oficial de Eurocopa UEFA tras Eurocopa UEFA 2024 ocupa el puesto 28º, con 2 683 puntos. En todos los partidos de Eurocopa UEFA tiene 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas (goles 6–17). En el ranking histórico, que incluye todas las ediciones de Eurocopa UEFA desde 1960, Irlanda ocupa el puesto 26º. La última edición de Eurocopa UEFA fue en 2016: puesto 15º.
Tabla de datos
| Torneo | Irlanda Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2024 | 2 683 | 28 |
| 2020 | 4 468 | 22 |
| 2016 | 6 253 | 13 |
| 2012 | 3 550 | 19 |
| 2008 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | 950 | 24 |
| 1996 | 1 900 | 20 |
| 1992 | 2 850 | 13 |
| 1988 | 3 800 | 9 |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28▼6 | UEFA | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 4 | 1 795 | 888 | 2 683 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26▼3 | UEFA | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 7 | 0 | 5 | 3 590 | 3 550 | 3 800 | 10 940 |
Mejor resultado5º puesto1988
Mejor ataque en un torneo3goles marcados, 2016
Mejor defensa en un torneo2goles recibidos, 1988
Mejor diferencia de goles en un torneo01988
Peor diferencia de goles en un torneo-82012
Más victorias en un torneo1victoria, 2016
Promedio de goles por partido2.30goles por partido
Participaciones3torneos
Eurocopa UEFA-2016 (Francia)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15▲1 | UEFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 3 590 |
| # | Octavos de final | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Grupo E | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Eurocopa UEFA-2012 (Polonia/Ucrania)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nuevo | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 3 550 |
| # | Grupo C | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Eurocopa UEFA-1988 (Alemania Occidental)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5nuevo | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 800 |
| # | Grupo B | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |