Irlande
Tableau de données
| Tournoi | Irlande Rating | Place |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actuel2 68328e place ▼6
Rating de tous les temps26e place ▼33 éditions de Championnat d’Europe UEFA
Finales0
Buts6 – 17V 2 · N 2 · D 6
Évolution du rating1988–2024
Dans le classement non officiel de Championnat d’Europe UEFA, après Championnat d’Europe UEFA 2024, elle occupe la 28e place, avec 2 683 points. Dans tous les matchs de Championnat d’Europe UEFA, elle compte 2 victoires, 2 matchs nuls et 6 défaites (buts 6–17). Dans le classement de tous les temps, qui prend en compte toutes les éditions de Championnat d’Europe UEFA depuis 1960, Irlande est 26e. La dernière édition de Championnat d’Europe UEFA remonte à 2016 : 15e place.
Tableau de données
| Tournoi | Irlande Rating | Place |
|---|---|---|
| 2024 | 2 683 | 28 |
| 2020 | 4 468 | 22 |
| 2016 | 6 253 | 13 |
| 2012 | 3 550 | 19 |
| 2008 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | 950 | 24 |
| 1996 | 1 900 | 20 |
| 1992 | 2 850 | 13 |
| 1988 | 3 800 | 9 |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28▼6 | UEFA | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 4 | 1 795 | 888 | 2 683 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26▼3 | UEFA | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 7 | 0 | 5 | 3 590 | 3 550 | 3 800 | 10 940 |
Meilleur résultat5e place1988
Meilleure attaque sur un tournoi3buts marqués, 2016
Meilleure défense sur un tournoi2buts concédés, 1988
Meilleure différence de buts sur un tournoi01988
Pire différence de buts sur un tournoi-82012
Plus de victoires sur un tournoi1victoire, 2016
Moyenne de buts par match2.30buts par match
Participations3tournois
Championnat d’Europe UEFA-2016 (France)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15▲1 | UEFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 3 590 |
| # | Huitièmes de finale | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Groupe E | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Championnat d’Europe UEFA-2012 (Pologne/Ukraine)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nouv. | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 3 550 |
| # | Groupe C | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Championnat d’Europe UEFA-1988 (Allemagne de l’Ouest)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5nouv. | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 800 |
| # | Groupe B | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |