Líderes do ranking da Eurocopa por ano
Quem liderava o ranking europeu independente (baseado nos resultados da Eurocopa UEFA) no momento de cada torneio, calculado da mesma forma que o «Rating de hoje» da Eurocopa. Como o ranking é calculado.
Eurocopa UEFA-2024 (Alemanha)
20242º posição
Inglaterra 2 29 678pontosUEFA20241º posição
Espanha ★★★★ 1 19 760pontosUEFA20243º posição
França ★★ 19 498pontosUEFA
4
2024
Itália
9 478pontos
5
2024
Portugal
9 410pontos
6
2024
Alemanha
9 378pontos
7
2024
Chéquia
8 910pontos
8
2024
Croácia
8 895pontos
9
2024
Ucrânia
8 888pontos
10
2024
Polónia
8 723pontos
Resultados completos do torneio →
| # | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 33 |