Ranking-Führende der EM nach Jahr
Wer stand zum Zeitpunkt jedes Turniers an der Spitze des eigenständigen Europa-Rankings (auf Grundlage der Ergebnisse der UEFA-Europameisterschaft) — berechnet genauso wie das „Rating heute“ der EM. Wie das Ranking berechnet wird.
UEFA-Europameisterschaft-2024 (Deutschland)
20242. Platz
England 2 29 678PunkteUEFA20241. Platz
Spanien ★★★★ 1 19 760PunkteUEFA20243. Platz
Frankreich ★★ 19 498PunkteUEFA
4
2024
Italien
9 478Punkte
5
2024
Portugal
9 410Punkte
6
2024
Deutschland
9 378Punkte
7
2024
Tschechien
8 910Punkte
8
2024
Kroatien
8 895Punkte
9
2024
Ukraine
8 888Punkte
10
2024
Polen
8 723Punkte
Alle Ergebnisse des Turniers →
| # | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 33 |