Mauritania
Tabla de datos
| Torneo | Mauritania Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actual5 23823º puesto ▼10
Rating de todos los tiempos35º puesto –3 ediciones de Copa Africana de Naciones CAF
Finales0
Goles4 – 16G 1 · E 2 · P 7
Tendencia del rating2019–2025
En el ranking no oficial de Copa Africana de Naciones CAF tras Copa Africana de Naciones CAF 2025 ocupa el puesto 23º, con 5 238 puntos. En todos los partidos de Copa Africana de Naciones CAF tiene 1 victoria, 2 empates y 7 derrotas (goles 4–16). En el ranking histórico, que incluye todas las ediciones de Copa Africana de Naciones CAF desde 1957, Mauritania ocupa el puesto 35º. La última edición de Copa Africana de Naciones CAF fue en 2023: puesto 14º.
Tabla de datos
| Torneo | Mauritania Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2025 | 5 238 | 23 |
| 2023 | 7 840 | 13 |
| 2021 | 5 955 | 16 |
| 2019 | 3 460 | 24 |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2012 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23▼10 | CAF | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 | 2 693 | 1 680 | 865 | 5 238 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35– | CAF | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 | 0 | 14 | 3 590 | 3 360 | 3 460 | 10 410 |
Mejor resultado14º puesto2023
Mejor ataque en un torneo3goles marcados, 2023
Mejor defensa en un torneo4goles recibidos, 2019
Mejor diferencia de goles en un torneo-22023
Peor diferencia de goles en un torneo-72021
Más victorias en un torneo1victoria, 2023
Promedio de goles por partido2.00goles por partido
Mejor partido (eliminatorias)0:1Octavos de final, 2023
Participaciones3torneos
Copa Africana de Naciones CAF-2023 (Costa de Marfil)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14▲10 | CAF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | -1 | 3 590 |
| # | Octavos de final | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Grupo D | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | -1 |
Copa Africana de Naciones CAF-2021 (Camerún)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24▼5 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 3 360 |
| # | Grupo F | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Copa Africana de Naciones CAF-2019 (Egipto)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19nuevo | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 460 |
| # | Grupo E | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |