Mauritânia
Tabela de dados
| Torneio | Mauritânia Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating de hoje5 23823º posição ▼10
Rating de todos os tempos35º posição –3 edições de Copa Africana das Nações CAF
Finais0
Gols4 – 16V 1 · E 2 · D 7
Tendência do rating2019–2025
No ranking não oficial de Copa Africana das Nações CAF após Copa Africana das Nações CAF de 2025 ocupa a 23º posição, com 5 238 pontos. Em todos os jogos de Copa Africana das Nações CAF tem 1 vitória, 2 empates e 7 derrotas (gols 4–16). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Copa Africana das Nações CAF desde 1957, Mauritânia ocupa a 35º posição. A última edição de Copa Africana das Nações CAF foi em 2023: 14º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Mauritânia Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2025 | 5 238 | 23 |
| 2023 | 7 840 | 13 |
| 2021 | 5 955 | 16 |
| 2019 | 3 460 | 24 |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2012 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23▼10 | CAF | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 | 2 693 | 1 680 | 865 | 5 238 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35– | CAF | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 | 0 | 14 | 3 590 | 3 360 | 3 460 | 10 410 |
Melhor resultado14º posição2023
Melhor ataque em um torneio3gols marcados, 2023
Melhor defesa em um torneio4gols sofridos, 2019
Melhor saldo de gols em um torneio-22023
Pior saldo de gols em um torneio-72021
Mais vitórias em um torneio1vitória, 2023
Média de gols por jogo2.00gols por jogo
Melhor jogo (mata-mata)0:1Oitavas de final, 2023
Participações3torneios
Copa Africana das Nações CAF-2023 (Costa do Marfim)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14▲10 | CAF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | -1 | 3 590 |
| # | Oitavas de final | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Grupo D | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | -1 |
Copa Africana das Nações CAF-2021 (Camarões)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24▼5 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 3 360 |
| # | Grupo F | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Copa Africana das Nações CAF-2019 (Egito)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19nova | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 460 |
| # | Grupo E | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |