Mauretanien
Datentabelle
| Turnier | Mauretanien Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating heute5 23823. Platz ▼10
Allzeit-Rating35. Platz –3 Austragungen von CAF-Afrika-Cup
Endspiele0
Tore4 – 16S 1 · U 2 · N 7
Rating-Verlauf2019–2025
In der inoffiziellen Rangliste von CAF-Afrika-Cup steht sie nach CAF-Afrika-Cup 2025 auf Platz 23. mit 5 238 Punkten. In allen Spielen von CAF-Afrika-Cup hat Mauretanien 1 Sieg, 2 Unentschieden und 7 Niederlagen (Tore 4:16). In der ewigen Rangliste, die alle Austragungen von CAF-Afrika-Cup seit 1957 berücksichtigt, steht Mauretanien auf Platz 35. Die letzte Austragung von CAF-Afrika-Cup war 2023: Platz 14.
Datentabelle
| Turnier | Mauretanien Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2025 | 5 238 | 23 |
| 2023 | 7 840 | 13 |
| 2021 | 5 955 | 16 |
| 2019 | 3 460 | 24 |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2012 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23▼10 | CAF | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 | 2 693 | 1 680 | 865 | 5 238 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35– | CAF | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 | 0 | 14 | 3 590 | 3 360 | 3 460 | 10 410 |
Bestes Ergebnis14. Platz2023
Beste Offensive in einem Turnier3erzielte Tore, 2023
Beste Defensive in einem Turnier4Gegentore, 2019
Beste Tordifferenz in einem Turnier-22023
Schlechteste Tordifferenz in einem Turnier-72021
Meiste Siege in einem Turnier1Sieg, 2023
Torschnitt pro Spiel2.00Tore pro Spiel
Teilnahmen3Turniere
CAF-Afrika-Cup-2023 (Elfenbeinküste)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14▲10 | CAF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | -1 | 3 590 |
| # | Achtelfinale | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Gruppe D | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | -1 |
CAF-Afrika-Cup-2021 (Kamerun)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24▼5 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 3 360 |
| # | Gruppe F | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
CAF-Afrika-Cup-2019 (Ägypten)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19neu | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 460 |
| # | Gruppe E | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |