Sierra Leona
Tabla de datos
| Torneo | Sierra Leona Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actual1 75033º puesto ▼3
Rating de todos los tiempos34º puesto ▼13 ediciones de Copa Africana de Naciones CAF
Finales0
Goles4 – 14G 1 · E 3 · P 4
Tendencia del rating1994–2025
En el ranking no oficial de Copa Africana de Naciones CAF tras Copa Africana de Naciones CAF 2025 ocupa el puesto 33º, con 1 750 puntos. En todos los partidos de Copa Africana de Naciones CAF tiene 1 victoria, 3 empates y 4 derrotas (goles 4–14). En el ranking histórico, que incluye todas las ediciones de Copa Africana de Naciones CAF desde 1957, Sierra Leona ocupa el puesto 34º. La última edición de Copa Africana de Naciones CAF fue en 2021: puesto 17º.
Tabla de datos
| Torneo | Sierra Leona Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2025 | 1 750 | 33 |
| 2023 | 2 625 | 30 |
| 2021 | 3 500 | 25 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2012 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | 913 | 23 |
| 2000 | 2 743 | 20 |
| 1998 | 4 573 | 16 |
| 1996 | 6 403 | 10 |
| 1994 | 3 670 | 14 |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33▼3 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 750 | 1 750 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34▼1 | CAF | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | 6 | 0 | 10 | 3 500 | 3 650 | 3 670 | 10 820 |
Mejor resultado10º puesto1994
Mejor ataque en un torneo2goles marcados, 2021
Mejor defensa en un torneo3goles recibidos, 2021
Mejor diferencia de goles en un torneo-12021
Peor diferencia de goles en un torneo-51996
Más victorias en un torneo1victoria, 1996
Promedio de goles por partido2.25goles por partido
Participaciones3torneos
Copa Africana de Naciones CAF-2021 (Camerún)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17nuevo | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 500 |
| # | Grupo E | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Copa Africana de Naciones CAF-1996 (Sudáfrica)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11▼1 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 3 650 |
| # | Grupo B | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Copa Africana de Naciones CAF-1994 (Túnez)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10nuevo | CAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 3 670 |
| # | Grupo C | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |