Sierra Leone
Datentabelle
| Turnier | Sierra Leone Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating heute1 75033. Platz ▼3
Allzeit-Rating34. Platz ▼13 Austragungen von CAF-Afrika-Cup
Endspiele0
Tore4 – 14S 1 · U 3 · N 4
Rating-Verlauf1994–2025
In der inoffiziellen Rangliste von CAF-Afrika-Cup steht sie nach CAF-Afrika-Cup 2025 auf Platz 33. mit 1 750 Punkten. In allen Spielen von CAF-Afrika-Cup hat Sierra Leone 1 Sieg, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen (Tore 4:14). In der ewigen Rangliste, die alle Austragungen von CAF-Afrika-Cup seit 1957 berücksichtigt, steht Sierra Leone auf Platz 34. Die letzte Austragung von CAF-Afrika-Cup war 2021: Platz 17.
Datentabelle
| Turnier | Sierra Leone Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2025 | 1 750 | 33 |
| 2023 | 2 625 | 30 |
| 2021 | 3 500 | 25 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2012 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | 913 | 23 |
| 2000 | 2 743 | 20 |
| 1998 | 4 573 | 16 |
| 1996 | 6 403 | 10 |
| 1994 | 3 670 | 14 |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33▼3 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 750 | 1 750 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34▼1 | CAF | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | 6 | 0 | 10 | 3 500 | 3 650 | 3 670 | 10 820 |
Bestes Ergebnis10. Platz1994
Beste Offensive in einem Turnier2erzielte Tore, 2021
Beste Defensive in einem Turnier3Gegentore, 2021
Beste Tordifferenz in einem Turnier-12021
Schlechteste Tordifferenz in einem Turnier-51996
Meiste Siege in einem Turnier1Sieg, 1996
Torschnitt pro Spiel2.25Tore pro Spiel
Teilnahmen3Turniere
CAF-Afrika-Cup-2021 (Kamerun)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17neu | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 500 |
| # | Gruppe E | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
CAF-Afrika-Cup-1996 (Südafrika)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11▼1 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 3 650 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
CAF-Afrika-Cup-1994 (Tunesien)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10neu | CAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 3 670 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |