Sierra Leone
Tableau de données
| Tournoi | Sierra Leone Rating | Place |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actuel1 75033e place ▼3
Rating de tous les temps34e place ▼13 éditions de Coupe d’Afrique des nations CAF
Finales0
Buts4 – 14V 1 · N 3 · D 4
Évolution du rating1994–2025
Dans le classement non officiel de Coupe d’Afrique des nations CAF, après Coupe d’Afrique des nations CAF 2025, elle occupe la 33e place, avec 1 750 points. Dans tous les matchs de Coupe d’Afrique des nations CAF, elle compte 1 victoire, 3 matchs nuls et 4 défaites (buts 4–14). Dans le classement de tous les temps, qui prend en compte toutes les éditions de Coupe d’Afrique des nations CAF depuis 1957, Sierra Leone est 34e. La dernière édition de Coupe d’Afrique des nations CAF remonte à 2021 : 17e place.
Tableau de données
| Tournoi | Sierra Leone Rating | Place |
|---|---|---|
| 2025 | 1 750 | 33 |
| 2023 | 2 625 | 30 |
| 2021 | 3 500 | 25 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2012 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | 913 | 23 |
| 2000 | 2 743 | 20 |
| 1998 | 4 573 | 16 |
| 1996 | 6 403 | 10 |
| 1994 | 3 670 | 14 |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33▼3 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 750 | 1 750 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34▼1 | CAF | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | 6 | 0 | 10 | 3 500 | 3 650 | 3 670 | 10 820 |
Meilleur résultat10e place1994
Meilleure attaque sur un tournoi2buts marqués, 2021
Meilleure défense sur un tournoi3buts concédés, 2021
Meilleure différence de buts sur un tournoi-12021
Pire différence de buts sur un tournoi-51996
Plus de victoires sur un tournoi1victoire, 1996
Moyenne de buts par match2.25buts par match
Participations3tournois
Coupe d’Afrique des nations CAF-2021 (Cameroun)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17nouv. | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 500 |
| # | Groupe E | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Coupe d’Afrique des nations CAF-1996 (Afrique du Sud)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11▼1 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 3 650 |
| # | Groupe B | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Coupe d’Afrique des nations CAF-1994 (Tunisie)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10nouv. | CAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 3 670 |
| # | Groupe C | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |