Serra Leoa
Tabela de dados
| Torneio | Serra Leoa Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating de hoje1 75033º posição ▼3
Rating de todos os tempos34º posição ▼13 edições de Copa Africana das Nações CAF
Finais0
Gols4 – 14V 1 · E 3 · D 4
Tendência do rating1994–2025
No ranking não oficial de Copa Africana das Nações CAF após Copa Africana das Nações CAF de 2025 ocupa a 33º posição, com 1 750 pontos. Em todos os jogos de Copa Africana das Nações CAF tem 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas (gols 4–14). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Copa Africana das Nações CAF desde 1957, Serra Leoa ocupa a 34º posição. A última edição de Copa Africana das Nações CAF foi em 2021: 17º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Serra Leoa Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2025 | 1 750 | 33 |
| 2023 | 2 625 | 30 |
| 2021 | 3 500 | 25 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2012 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | 913 | 23 |
| 2000 | 2 743 | 20 |
| 1998 | 4 573 | 16 |
| 1996 | 6 403 | 10 |
| 1994 | 3 670 | 14 |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33▼3 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 750 | 1 750 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34▼1 | CAF | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | 6 | 0 | 10 | 3 500 | 3 650 | 3 670 | 10 820 |
Melhor resultado10º posição1994
Melhor ataque em um torneio2gols marcados, 2021
Melhor defesa em um torneio3gols sofridos, 2021
Melhor saldo de gols em um torneio-12021
Pior saldo de gols em um torneio-51996
Mais vitórias em um torneio1vitória, 1996
Média de gols por jogo2.25gols por jogo
Participações3torneios
Copa Africana das Nações CAF-2021 (Camarões)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17nova | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 500 |
| # | Grupo E | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Copa Africana das Nações CAF-1996 (África do Sul)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11▼1 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 3 650 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Copa Africana das Nações CAF-1994 (Tunísia)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10nova | CAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 3 670 |
| # | Grupo C | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |