Copa do Mundo FIFA-1974 (FRG)
A Copa do Mundo FIFA de 1974, realizada em FRG contou com 16 seleções. Alemanha venceu o torneio, derrotando Países Baixos na final 2:1. Países Baixos ficou em segundo lugar, Polónia em terceiro e Brasil em quarto. A seguir, você encontra a ordem final das seleções, as tabelas de grupos, o chaveamento do mata-mata e os pontos de rating que cada seleção recebeu.
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | Grupo 1 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| # | Grupo 2 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| # | Grupo 3 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| # | Grupo 4 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Final
Disputa do 3º lugar
Melhor ataque do torneio16gols marcados
Melhor ataque do torneio (por jogo)2.29gols por jogo · 7 jogos
Melhor defesa do torneio1gols sofridos
Melhor defesa do torneio (por jogo)0.33gols por jogo · 3 jogos
Melhor saldo de gols+12
Pior saldo de gols-14
Média de gols do torneio2.55gols por jogo
Grupo da morteGrupo 3soma do rating: 26 975
Fase de grupos perfeita3/3vitórias na fase de grupos
Maior subida do torneio▲4posições em relação à edição anterior
Maior queda do torneio▼9posições em relação à edição anterior
Maior surpresa do torneio▲21posições acima do esperado pelo rating
Maior decepção do torneio▼6posições abaixo do esperado pelo rating