FIFA-Weltmeisterschaft-1974 (FRG)
Die FIFA-Weltmeisterschaft 1974 fand in FRG statt und hatte 16 teilnehmende Mannschaften. Deutschland gewann das Turnier und bezwang Niederlande im Finale 2:1. Niederlande wurde Zweiter, Polen Dritter und Brasilien Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | Gruppe 1 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| # | Gruppe 2 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| # | Gruppe 3 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| # | Gruppe 4 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Finale
Spiel um Platz 3
Beste Offensive des Turniers16erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)2.29Tore pro Spiel · 7 Spiele
Beste Defensive des Turniers1Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)0.33Tore pro Spiel · 3 Spiele
Beste Tordifferenz+12
Schlechteste Tordifferenz-14
Meiste Siege6Siege
Torschnitt des Turniers2.55Tore pro Spiel
TodesgruppeGruppe 3Rating-Summe: 26 975
Perfekte Gruppenphase3/3Siege in der Gruppenphase
Größter Aufsteiger des Turniers▲4Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼9Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲21Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼6Plätze unter der Erwartung laut Rating