Albanien
Datentabelle
| Turnier | Albanien Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating heute5 16023. Platz ▲7
Allzeit-Rating31. Platz ▲62 Austragungen von UEFA-Europameisterschaft
Endspiele0
Tore4 – 8S 1 · U 1 · N 4
Rating-Verlauf2016–2024
In der inoffiziellen Rangliste von UEFA-Europameisterschaft steht sie nach UEFA-Europameisterschaft 2024 auf Platz 23. mit 5 160 Punkten. In allen Spielen von UEFA-Europameisterschaft hat Albanien 1 Sieg, 1 Unentschieden und 4 Niederlagen (Tore 4:8). In der ewigen Rangliste, die alle Austragungen von UEFA-Europameisterschaft seit 1960 berücksichtigt, steht Albanien auf Platz 31. Die letzte Austragung von UEFA-Europameisterschaft war 2024: Platz 22.
Datentabelle
| Turnier | Albanien Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2024 | 5 160 | 23 |
| 2020 | 2 610 | 30 |
| 2016 | 3 480 | 27 |
| 2012 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23▲7 | UEFA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 3 420 | 1 740 | 5 160 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31▲6 | UEFA | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 0 | 18 | 3 420 | 3 480 | 6 900 |
Bestes Ergebnis18. Platz2016
Beste Offensive in einem Turnier3erzielte Tore, 2024
Beste Defensive in einem Turnier3Gegentore, 2016
Beste Tordifferenz in einem Turnier-22024
Schlechteste Tordifferenz in einem Turnier-22024
Meiste Siege in einem Turnier1Sieg, 2016
Torschnitt pro Spiel2.00Tore pro Spiel
Teilnahmen2Turniere
UEFA-Europameisterschaft-2024 (Deutschland)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22neu | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 3 420 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
UEFA-Europameisterschaft-2016 (Frankreich)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18neu | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 3 480 |
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |