Albanie
Tableau de données
| Tournoi | Albanie Rating | Place |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actuel5 16023e place ▲7
Rating de tous les temps31e place ▲62 éditions de Championnat d’Europe UEFA
Finales0
Buts4 – 8V 1 · N 1 · D 4
Évolution du rating2016–2024
Dans le classement non officiel de Championnat d’Europe UEFA, après Championnat d’Europe UEFA 2024, elle occupe la 23e place, avec 5 160 points. Dans tous les matchs de Championnat d’Europe UEFA, elle compte 1 victoire, 1 match nul et 4 défaites (buts 4–8). Dans le classement de tous les temps, qui prend en compte toutes les éditions de Championnat d’Europe UEFA depuis 1960, Albanie est 31e. La dernière édition de Championnat d’Europe UEFA remonte à 2024 : 22e place.
Tableau de données
| Tournoi | Albanie Rating | Place |
|---|---|---|
| 2024 | 5 160 | 23 |
| 2020 | 2 610 | 30 |
| 2016 | 3 480 | 27 |
| 2012 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23▲7 | UEFA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 3 420 | 1 740 | 5 160 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31▲6 | UEFA | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 0 | 18 | 3 420 | 3 480 | 6 900 |
Meilleur résultat18e place2016
Meilleure attaque sur un tournoi3buts marqués, 2024
Meilleure défense sur un tournoi3buts concédés, 2016
Meilleure différence de buts sur un tournoi-22024
Pire différence de buts sur un tournoi-22024
Plus de victoires sur un tournoi1victoire, 2016
Moyenne de buts par match2.00buts par match
Participations2tournois
Championnat d’Europe UEFA-2024 (Allemagne)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22nouv. | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 3 420 |
| # | Groupe B | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Championnat d’Europe UEFA-2016 (France)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18nouv. | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 3 480 |
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |