Albânia
Tabela de dados
| Torneio | Albânia Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating de hoje5 16023º posição ▲7
Rating de todos os tempos31º posição ▲62 edições de Eurocopa UEFA
Finais0
Gols4 – 8V 1 · E 1 · D 4
Tendência do rating2016–2024
No ranking não oficial de Eurocopa UEFA após Eurocopa UEFA de 2024 ocupa a 23º posição, com 5 160 pontos. Em todos os jogos de Eurocopa UEFA tem 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas (gols 4–8). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Eurocopa UEFA desde 1960, Albânia ocupa a 31º posição. A última edição de Eurocopa UEFA foi em 2024: 22º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Albânia Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2024 | 5 160 | 23 |
| 2020 | 2 610 | 30 |
| 2016 | 3 480 | 27 |
| 2012 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23▲7 | UEFA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 3 420 | 1 740 | 5 160 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31▲6 | UEFA | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 0 | 18 | 3 420 | 3 480 | 6 900 |
Melhor resultado18º posição2016
Melhor ataque em um torneio3gols marcados, 2024
Melhor defesa em um torneio3gols sofridos, 2016
Melhor saldo de gols em um torneio-22024
Pior saldo de gols em um torneio-22024
Mais vitórias em um torneio1vitória, 2016
Média de gols por jogo2.00gols por jogo
Participações2torneios
Eurocopa UEFA-2024 (Alemanha)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22nova | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 3 420 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Eurocopa UEFA-2016 (França)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18nova | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 3 480 |
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |