Copa América-2024 (Estados Unidos)
A Copa América de 2024, realizada em Estados Unidos contou com 16 seleções. Argentina venceu o torneio, derrotando Colômbia na final 1:0. Colômbia ficou em segundo lugar, Uruguai em terceiro e Canadá em quarto. A seguir, você encontra a ordem final das seleções, as tabelas de grupos, o chaveamento do mata-mata e os pontos de rating que cada seleção recebeu.
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
| 2 | CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| # | Grupo C | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
| 2 | CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| # | Grupo D | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 3 | CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Quartas de final
Semifinais
Final
Disputa do 3º lugar
Melhor ataque do torneio12gols marcados
Melhor ataque do torneio (por jogo)2.00gols por jogo · 6 jogos
Melhor defesa do torneio1gols sofridos
Melhor defesa do torneio (por jogo)0.17gols por jogo · 6 jogos
Melhor saldo de gols+9
Pior saldo de gols-9
Mais vitórias5vitórias
Média de gols do torneio2.19gols por jogo
Grupo da morteGrupo Dsoma do rating: 30 578
Maior subida do torneio▲4posições em relação à edição anterior
Maior queda do torneio▼9posições em relação à edição anterior
Maior surpresa do torneio▲10posições acima do esperado pelo rating
Maior decepção do torneio▼10posições abaixo do esperado pelo rating