Copa do Mundo FIFA-1970 (México)
A Copa do Mundo FIFA de 1970, realizada em México contou com 16 seleções. Brasil venceu o torneio, derrotando Itália na final 4:1. Itália ficou em segundo lugar, Alemanha em terceiro e Uruguai em quarto. A seguir, você encontra a ordem final das seleções, as tabelas de grupos, o chaveamento do mata-mata e os pontos de rating que cada seleção recebeu.
| # | Grupo 1 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 2 | CONCACAF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| # | Grupo 2 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| # | Grupo 3 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| # | Grupo 4 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Quartas de final
Final
Disputa do 3º lugar
Melhor ataque do torneio19gols marcados
Melhor ataque do torneio (por jogo)3.17gols por jogo · 6 jogos
Melhor defesa do torneio2gols sofridos
Melhor defesa do torneio (por jogo)0.50gols por jogo · 4 jogos
Melhor saldo de gols+12
Pior saldo de gols-9
Mais vitórias6vitórias
Média de gols do torneio2.97gols por jogo
Grupo da morteGrupo 3soma do rating: 31 380
Maior subida do torneio▲10posições em relação à edição anterior
Maior queda do torneio▼7posições em relação à edição anterior
Maior surpresa do torneio▲17posições acima do esperado pelo rating
Maior decepção do torneio▼5posições abaixo do esperado pelo rating