Argentina ★★★ 4 16 14 5—
Canadá ★★ 2
Gráfico do rating
Argentina Canadá
Tabela de dados
| Torneio | Argentina: Rating | Argentina: Posição | Canadá: Rating | Canadá: Posição |
|---|
| 2026 | 12 213 | 2 | 7 735 | 26 |
| 2022 | 12 088 | 2 | 4 220 | 34 |
| 2018 | 11 858 | 3 | — | — |
| 2014 | 12 060 | 3 | — | — |
| 2010 | 11 825 | 4 | — | — |
| 2006 | 11 708 | 5 | — | — |
| 2002 | 11 653 | 5 | — | — |
| 1998 | 12 028 | 4 | 1 090 | 51 |
| 1994 | 12 045 | 4 | 2 180 | 44 |
| 1990 | 12 275 | 2 | 3 270 | 38 |
| 1986 | 12 173 | 2 | 4 360 | 28 |
| 1982 | 10 770 | 5 | — | — |
| 1978 | 9 755 | 5 | — | — |
| 1974 | 8 308 | 7 | — | — |
| 1970 | 7 088 | 11 | — | — |
| 1966 | 10 608 | 7 | — | — |
| 1962 | 8 128 | 11 | — | — |
| 1958 | 4 610 | 20 | — | — |
| 1954 | 1 173 | 29 | — | — |
| 1950 | 3 583 | 21 | — | — |
| 1938 | 5 993 | 12 | — | — |
| 1934 | 8 403 | 1 | — | — |
| 1930 | 4 950 | 2 | — | — |
| Indicador | Argentina ★★★ 4 | Canadá |
|---|
| Rating atual | 12 213 | 7 735 |
| Copas do Mundo disputadas | 19 | 3 |
| Jogos | 96 | 11 |
| Vitórias | 60 | 2 |
| Empates | 10 | 1 |
| Derrotas | 26 | 8 |
| Gols pró | 172 | 11 |
| Gols contra | 108 | 18 |
| Saldo de gols | 62 | -7 |
| Pontos | 164 | 7 |
| Títulos | 3 | 0 |
| Melhor posição | 1 | 15 |
| Rating de todos os tempos | 91 040 | 13 150 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 2– | Argentina ★★★ 4 | CONMEBOL | 26 | 20 | 1 | 5 | 48 | 29 | 19 | 61 | 4 950 | 3 750 | 2 275 | 1 238 | 12 213 |
| 26▲8 | Canadá | CONCACAF | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 7 | 4 570 | 3 165 | | | 7 735 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 3– | Argentina ★★★ 4 | CONMEBOL | 19 | 96 | 60 | 10 | 26 | 172 | 108 | 62 | 164 | 31 | 3 | 4 | | | 1 | 4 950 | 5 000 | 4 550 | 4 950 | 4 800 | 4 780 | 4 480 | 4 800 | 4 670 | 4 950 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 4 740 | | 4 800 | 4 670 | 4 610 | | | | 4 690 | 4 950 | 91 040 |
| 56▲6 | Canadá | CONCACAF | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 18 | -7 | 7 | 0 | | | | | 15 | 4 570 | 4 220 | | | | | | | | | 4 360 | | | | | | | | | | | | | 13 150 |
Não há jogos de play-off entre as seleções selecionadas.
Gráfico do rating
Argentina Canadá
Tabela de dados
| Torneio | Argentina: Rating | Argentina: Posição | Canadá: Rating | Canadá: Posição |
|---|
| 2024 | 9 938 | 1 | 3 850 | 16 |
| 2021 | 9 888 | 1 | — | — |
| 2019 | 9 778 | 2 | — | — |
| 2016 | 9 780 | 2 | — | — |
| 2015 | 9 733 | 1 | — | — |
| 2011 | 8 698 | 11 | — | — |
| 2007 | 7 848 | 11 | — | — |
| 2004 | 6 765 | 12 | — | — |
| 2001 | 5 645 | 11 | — | — |
| 1999 | 9 475 | 5 | — | — |
| 1997 | 9 630 | 2 | — | — |
| 1995 | 9 775 | 1 | — | — |
| 1993 | 9 913 | 1 | — | — |
| 1991 | 9 800 | 2 | — | — |
| 1989 | 9 628 | 4 | — | — |
| 1987 | 9 543 | 5 | — | — |
| 1983 | 9 533 | 3 | — | — |
| 1979 | 9 598 | 2 | — | — |
| 1975 | 9 763 | 1 | — | — |
| 1967 | 9 863 | 1 | — | — |
| 1963 | 9 875 | 1 | — | — |
| 1959 | 9 938 | 1 | — | — |
| 1957 | 8 925 | 4 | — | — |
| 1956 | 6 900 | 5 | — | — |
| 1955 | 5 000 | 7 | — | — |
| 1953 | 3 000 | 9 | — | — |
| 1949 | 6 000 | 9 | — | — |
| 1947 | 9 988 | 1 | — | — |
| 1946 | 9 975 | 1 | — | — |
| 1945 | 8 963 | 4 | — | — |
| 1942 | 7 950 | 5 | — | — |
| 1941 | 6 988 | 4 | — | — |
| 1939 | 5 975 | 5 | — | — |
| 1937 | 9 963 | 1 | — | — |
| 1935 | 9 938 | 1 | — | — |
| 1929 | 9 975 | 1 | — | — |
| 1927 | 9 950 | 1 | — | — |
| 1926 | 9 913 | 1 | — | — |
| 1925 | 9 900 | 1 | — | — |
| 1924 | 9 838 | 2 | — | — |
| 1923 | 9 825 | 2 | — | — |
| 1922 | 9 800 | 3 | — | — |
| 1921 | 9 900 | 1 | — | — |
| 1920 | 9 838 | 2 | — | — |
| 1919 | 8 838 | 3 | — | — |
| 1917 | 6 913 | 2 | — | — |
| 1916 | 3 950 | 2 | — | — |
| Indicador | Argentina 16 14 5 | Canadá |
|---|
| Rating atual | 9 938 | 3 850 |
| Copas América disputadas | 44 | 1 |
| Jogos | 207 | 6 |
| Vitórias | 132 | 1 |
| Empates | 42 | 3 |
| Derrotas | 33 | 2 |
| Gols pró | 481 | 4 |
| Gols contra | 183 | 7 |
| Saldo de gols | 298 | -3 |
| Pontos | 342 | 6 |
| Títulos | 16 | 0 |
| Melhor posição | 1 | 4 |
| Rating de todos os tempos | 172 990 | 3 850 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 1– | Argentina 16 14 5 | CONMEBOL | 25 | 18 | 5 | 2 | 46 | 12 | 34 | 59 | 4 000 | 3 000 | 1 950 | 988 | 9 938 |
| 16nova | Canadá | CONCACAF | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | 3 850 | | | | 3 850 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 2– | Argentina 16 14 5 | CONMEBOL | 44 | 207 | 132 | 42 | 33 | 481 | 183 | 298 | 342 | 151.3 | 16 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | 3 950 | 3 950 | 3 760 | 3 950 | 3 950 | | 3 740 | 3 780 | 3 800 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | 3 850 | 3 800 | 3 760 | 3 850 | 3 950 | 3 900 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 3 900 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 3 950 | 3 950 | 3 850 | 4 000 | 3 950 | 3 900 | 3 950 | 3 950 | 172 990 |
| 18nova | Canadá | CONCACAF | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | 0.1 | | | | 1 | 4 | 3 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 850 |
Gráfico do rating
Argentina Canadá
Tabela de dados
| Torneio | Argentina: Rating | Argentina: Posição | Canadá: Rating | Canadá: Posição |
|---|
| 2025 | — | — | 9 485 | 4 |
| 2023 | — | — | 9 503 | 5 |
| 2021 | — | — | 9 493 | 5 |
| 2019 | — | — | 9 363 | 5 |
| 2017 | — | — | 9 280 | 7 |
| 2015 | — | — | 9 203 | 7 |
| 2013 | — | — | 9 293 | 7 |
| 2011 | — | — | 9 413 | 6 |
| 2009 | — | — | 9 493 | 5 |
| 2007 | — | — | 9 488 | 4 |
| 2005 | — | — | 9 408 | 4 |
| 2003 | — | — | 8 615 | 5 |
| 2002 | — | — | 7 850 | 6 |
| 2000 | — | — | 6 845 | 8 |
| 1998 | — | — | 5 685 | 10 |
| 1996 | — | — | 8 525 | 4 |
| 1993 | — | — | 7 615 | 4 |
| 1991 | — | — | 6 743 | 6 |
| 1989 | — | — | 5 888 | 6 |
| 1985 | — | — | 8 813 | 2 |
| 1981 | — | — | 6 738 | 5 |
| 1977 | — | — | 3 850 | 7 |
| 1973 | — | — | — | — |
| 1971 | — | — | — | — |
| 1969 | — | — | — | — |
| 1967 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Indicador | Argentina | Canadá ★★ 2 |
|---|
| Rating atual | sem rating | 9 485 |
| Copas Ouro disputadas | — | 20 |
| Jogos | — | 80 |
| Vitórias | — | 32 |
| Empates | — | 25 |
| Derrotas | — | 23 |
| Gols pró | — | 116 |
| Gols contra | — | 95 |
| Saldo de gols | — | 21 |
| Pontos | — | 112 |
| Títulos | — | 2 |
| Melhor posição | — | 1 |
| Rating de todos os tempos | — | 76 020 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 4▲1 | Canadá ★★ 2 | CONCACAF | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 | 19 | 24 | 29 | 3 780 | 2 835 | 1 925 | 945 | 9 485 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 6– | Canadá ★★ 2 | CONCACAF | 20 | 80 | 32 | 25 | 23 | 116 | 95 | 21 | 112 | 16.3 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 3 780 | 3 780 | 3 850 | 3 780 | 3 780 | 3 670 | 3 650 | 3 690 | 3 800 | 3 900 | 3 690 | 3 690 | 3 900 | 4 000 | | 3 800 | 3 780 | 3 780 | | 4 000 | 3 850 | 3 850 | | | | | | | 76 020 |
Não há jogos de play-off entre as seleções selecionadas.