Argentina ★★★ 4 16 14 5—
Uruguai ★★ 15 6 9
Gráfico do rating
Argentina Uruguai
Tabela de dados
| Torneio | Argentina: Rating | Argentina: Posição | Uruguai: Rating | Uruguai: Posição |
|---|
| 2026 | 12 213 | 2 | 10 988 | 14 |
| 2022 | 12 088 | 2 | 11 568 | 6 |
| 2018 | 11 858 | 3 | 10 698 | 13 |
| 2014 | 12 060 | 3 | 9 348 | 18 |
| 2010 | 11 825 | 4 | 7 010 | 24 |
| 2006 | 11 708 | 5 | 3 240 | 47 |
| 2002 | 11 653 | 5 | 5 458 | 31 |
| 1998 | 12 028 | 4 | 3 413 | 37 |
| 1994 | 12 045 | 4 | 5 688 | 21 |
| 1990 | 12 275 | 2 | 7 963 | 11 |
| 1986 | 12 173 | 2 | 5 703 | 18 |
| 1982 | 10 770 | 5 | 3 518 | 28 |
| 1978 | 9 755 | 5 | 7 073 | 11 |
| 1974 | 8 308 | 7 | 11 780 | 4 |
| 1970 | 7 088 | 11 | 10 725 | 7 |
| 1966 | 10 608 | 7 | 9 430 | 8 |
| 1962 | 8 128 | 11 | 8 285 | 9 |
| 1958 | 4 610 | 20 | 6 138 | 15 |
| 1954 | 1 173 | 29 | 8 600 | 5 |
| 1950 | 3 583 | 21 | 6 250 | 10 |
| 1938 | 5 993 | 12 | 2 500 | 21 |
| 1934 | 8 403 | 1 | 3 750 | 17 |
| 1930 | 4 950 | 2 | 5 000 | 1 |
| Indicador | Argentina ★★★ 4 | Uruguai ★★ |
|---|
| Rating atual | 12 213 | 10 988 |
| Copas do Mundo disputadas | 19 | 15 |
| Jogos | 96 | 62 |
| Vitórias | 60 | 24 |
| Empates | 10 | 14 |
| Derrotas | 26 | 27 |
| Gols pró | 172 | 87 |
| Gols contra | 108 | 85 |
| Saldo de gols | 62 | 11 |
| Pontos | 164 | 77 |
| Títulos | 3 | 2 |
| Melhor posição | 1 | 1 |
| Rating de todos os tempos | 91 040 | 69 920 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 2– | Argentina ★★★ 4 | CONMEBOL | 26 | 20 | 1 | 5 | 48 | 29 | 19 | 61 | 4 950 | 3 750 | 2 275 | 1 238 | 12 213 |
| 14▼8 | Uruguai ★★ | CONMEBOL | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 24 | 4 100 | 3 330 | 2 400 | 1 158 | 10 988 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 3– | Argentina ★★★ 4 | CONMEBOL | 19 | 96 | 60 | 10 | 26 | 172 | 108 | 62 | 164 | 31 | 3 | 4 | | | 1 | 4 950 | 5 000 | 4 550 | 4 950 | 4 800 | 4 780 | 4 480 | 4 800 | 4 670 | 4 950 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 4 740 | | 4 800 | 4 670 | 4 610 | | | | 4 690 | 4 950 | 91 040 |
| 9– | Uruguai ★★ | CONMEBOL | 15 | 62 | 24 | 14 | 27 | 87 | 85 | 11 | 77 | 10.3 | 2 | | | 3 | 1 | 4 100 | 4 440 | 4 800 | 4 630 | 4 850 | | 4 320 | | | 4 550 | 4 550 | | | 4 610 | 4 850 | 4 760 | 4 610 | | 4 850 | 5 000 | | | 5 000 | 69 920 |
Resumo destes torneios
| # | Seleção | Conf. | J | V | D | GP | GC | SG | Pts | 1986 | 1930 | Rating |
|---|
| 1 | Uruguai ★★ | CONMEBOL | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 550 | 5 000 | 9 550 |
| 2 | Argentina ★★★ 4 | CONMEBOL | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 5 000 | 4 950 | 9 950 |
Gráfico do rating
Argentina Uruguai
Tabela de dados
| Torneio | Argentina: Rating | Argentina: Posição | Uruguai: Rating | Uruguai: Posição |
|---|
| 2024 | 9 938 | 1 | 9 553 | 4 |
| 2021 | 9 888 | 1 | 9 400 | 6 |
| 2019 | 9 778 | 2 | 9 398 | 7 |
| 2016 | 9 780 | 2 | 9 433 | 5 |
| 2015 | 9 733 | 1 | 9 660 | 3 |
| 2011 | 8 698 | 11 | 9 800 | 1 |
| 2007 | 7 848 | 11 | 9 688 | 2 |
| 2004 | 6 765 | 12 | 9 685 | 2 |
| 2001 | 5 645 | 11 | 9 658 | 4 |
| 1999 | 9 475 | 5 | 9 663 | 3 |
| 1997 | 9 630 | 2 | 9 530 | 4 |
| 1995 | 9 775 | 1 | 9 723 | 3 |
| 1993 | 9 913 | 1 | 9 605 | 4 |
| 1991 | 9 800 | 2 | 9 763 | 3 |
| 1989 | 9 628 | 4 | 9 900 | 1 |
| 1987 | 9 543 | 5 | 9 818 | 1 |
| 1983 | 9 533 | 3 | 9 685 | 2 |
| 1979 | 9 598 | 2 | 8 553 | 5 |
| 1975 | 9 763 | 1 | 7 615 | 5 |
| 1967 | 9 863 | 1 | 6 890 | 4 |
| 1963 | 9 875 | 1 | 5 810 | 7 |
| 1959 | 9 938 | 1 | 9 730 | 3 |
| 1957 | 8 925 | 4 | 9 800 | 1 |
| 1956 | 6 900 | 5 | 9 783 | 2 |
| 1955 | 5 000 | 7 | 9 640 | 4 |
| 1953 | 3 000 | 9 | 9 648 | 2 |
| 1949 | 6 000 | 9 | 9 593 | 1 |
| 1947 | 9 988 | 1 | 9 713 | 2 |
| 1946 | 9 975 | 1 | 9 725 | 2 |
| 1945 | 8 963 | 4 | 9 813 | 1 |
| 1942 | 7 950 | 5 | 9 913 | 1 |
| 1941 | 6 988 | 4 | 9 863 | 1 |
| 1939 | 5 975 | 5 | 9 850 | 1 |
| 1937 | 9 963 | 1 | 9 838 | 2 |
| 1935 | 9 938 | 1 | 9 900 | 2 |
| 1929 | 9 975 | 1 | 8 863 | 2 |
| 1927 | 9 950 | 1 | 7 950 | 2 |
| 1926 | 9 913 | 1 | 7 000 | 3 |
| 1925 | 9 900 | 1 | 5 975 | 4 |
| 1924 | 9 838 | 2 | 9 925 | 1 |
| 1923 | 9 825 | 2 | 9 875 | 1 |
| 1922 | 9 800 | 3 | 9 813 | 2 |
| 1921 | 9 900 | 1 | 9 875 | 2 |
| 1920 | 9 838 | 2 | 9 963 | 1 |
| 1919 | 8 838 | 3 | 8 950 | 1 |
| 1917 | 6 913 | 2 | 7 000 | 1 |
| 1916 | 3 950 | 2 | 4 000 | 1 |
| Indicador | Argentina 16 14 5 | Uruguai 15 6 9 |
|---|
| Rating atual | 9 938 | 9 553 |
| Copas América disputadas | 44 | 46 |
| Jogos | 207 | 211 |
| Vitórias | 132 | 115 |
| Empates | 42 | 40 |
| Derrotas | 33 | 56 |
| Gols pró | 481 | 421 |
| Gols contra | 183 | 225 |
| Saldo de gols | 298 | 196 |
| Pontos | 342 | 295 |
| Títulos | 16 | 15 |
| Melhor posição | 1 | 1 |
| Rating de todos os tempos | 172 990 | 179 340 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 1– | Argentina 16 14 5 | CONMEBOL | 25 | 18 | 5 | 2 | 46 | 12 | 34 | 59 | 4 000 | 3 000 | 1 950 | 988 | 9 938 |
| 4▲2 | Uruguai 15 6 9 | CONMEBOL | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 12 | 14 | 30 | 3 900 | 2 850 | 1 890 | 913 | 9 553 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 1– | Uruguai 15 6 9 | CONMEBOL | 46 | 211 | 115 | 40 | 56 | 421 | 225 | 196 | 295 | 126.5 | 15 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 900 | 3 800 | 3 780 | 3 650 | 3 760 | 4 000 | 3 850 | 3 900 | 3 850 | 3 950 | 3 690 | 4 000 | 3 780 | 3 800 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 3 800 | 3 670 | 4 000 | | 3 780 | 4 000 | 3 900 | 4 000 | 3 850 | 3 900 | 3 780 | 3 900 | 3 850 | 3 850 | 4 000 | 3 950 | 3 950 | 3 900 | 4 000 | 3 900 | 3 950 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | 3 900 | 3 900 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 179 340 |
| 2– | Argentina 16 14 5 | CONMEBOL | 44 | 207 | 132 | 42 | 33 | 481 | 183 | 298 | 342 | 151.3 | 16 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | 3 950 | 3 950 | 3 760 | 3 950 | 3 950 | | 3 740 | 3 780 | 3 800 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | 3 850 | 3 800 | 3 760 | 3 850 | 3 950 | 3 900 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 3 900 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 3 950 | 3 950 | 3 850 | 4 000 | 3 950 | 3 900 | 3 950 | 3 950 | 172 990 |
16 14 5 15 6 9
1 : 1 (4 : 5) pên.
Resumo destes torneios