Bolívia ★ 1—
Suíça
Gráfico do rating
Bolívia Suíça
Tabela de dados
| Torneio | Bolívia: Rating | Bolívia: Posição | Suíça: Rating | Suíça: Posição |
|---|
| 2026 | — | — | 11 710 | 6 |
| 2022 | — | — | 11 513 | 8 |
| 2018 | — | — | 11 475 | 9 |
| 2014 | — | — | 10 330 | 14 |
| 2010 | — | — | 7 963 | 16 |
| 2006 | 1 105 | 55 | 5 813 | 27 |
| 2002 | 2 210 | 46 | 2 285 | 45 |
| 1998 | 3 315 | 39 | 3 428 | 35 |
| 1994 | 4 420 | 30 | 4 570 | 26 |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | 1 138 | 35 |
| 1974 | — | — | 3 413 | 28 |
| 1970 | — | — | 5 688 | 15 |
| 1966 | — | — | 9 148 | 10 |
| 1962 | 1 153 | 28 | 8 115 | 12 |
| 1958 | 2 305 | 26 | 7 135 | 12 |
| 1954 | 3 458 | 24 | 11 900 | 3 |
| 1950 | 5 763 | 19 | 10 740 | 4 |
| 1938 | 2 305 | 27 | 8 345 | 9 |
| 1934 | 3 458 | 23 | 4 780 | 12 |
| 1930 | 4 610 | 13 | — | — |
| Indicador | Bolívia | Suíça |
|---|
| Rating atual | sem rating | 11 710 |
| Copas do Mundo disputadas | 3 | 13 |
| Jogos | 6 | 45 |
| Vitórias | 0 | 17 |
| Empates | 1 | 7 |
| Derrotas | 5 | 21 |
| Gols pró | 1 | 55 |
| Gols contra | 20 | 78 |
| Saldo de gols | -19 | -20 |
| Pontos | 1 | 54 |
| Títulos | 0 | 0 |
| Melhor posição | 13 | 6 |
| Rating de todos os tempos | 13 640 | 60 510 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 6▲2 | Suíça | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 12– | Suíça | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
| 54▼4 | Bolívia | CONMEBOL | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | 0 | | | | | 13 | | | | | | | | | 4 420 | | | | | | | | | | | 4 610 | | | 4 610 | 13 640 |
Não há jogos de play-off entre as seleções selecionadas.
Gráfico do rating
Bolívia Suíça
Tabela de dados
| Torneio | Bolívia: Rating | Bolívia: Posição | Suíça: Rating | Suíça: Posição |
|---|
| 2024 | 9 015 | 10 | — | — |
| 2021 | 9 123 | 10 | — | — |
| 2019 | 9 105 | 10 | — | — |
| 2016 | 9 138 | 11 | — | — |
| 2015 | 9 235 | 10 | — | — |
| 2011 | 9 160 | 9 | — | — |
| 2007 | 9 185 | 9 | — | — |
| 2004 | 9 260 | 8 | — | — |
| 2001 | 9 328 | 8 | — | — |
| 1999 | 9 440 | 6 | — | — |
| 1997 | 9 513 | 5 | — | — |
| 1995 | 9 260 | 9 | — | — |
| 1993 | 9 223 | 9 | — | — |
| 1991 | 9 278 | 9 | — | — |
| 1989 | 9 335 | 9 | — | — |
| 1987 | 9 410 | 7 | — | — |
| 1983 | 9 420 | 5 | — | — |
| 1979 | 9 490 | 3 | — | — |
| 1975 | 9 535 | 3 | — | — |
| 1967 | 8 660 | 3 | — | — |
| 1963 | 6 820 | 5 | — | — |
| 1959 | 3 760 | 8 | — | — |
| 1957 | 945 | 9 | — | — |
| 1956 | 2 853 | 8 | — | — |
| 1955 | 5 700 | 6 | — | — |
| 1953 | 9 493 | 4 | — | — |
| 1949 | 9 505 | 3 | — | — |
| 1947 | 8 485 | 4 | — | — |
| 1946 | 6 615 | 5 | — | — |
| 1945 | 3 780 | 9 | — | — |
| 1942 | — | — | — | — |
| 1941 | — | — | — | — |
| 1939 | — | — | — | — |
| 1937 | 963 | 7 | — | — |
| 1935 | 2 875 | 6 | — | — |
| 1929 | 4 788 | 5 | — | — |
| 1927 | 6 700 | 3 | — | — |
| 1926 | 3 800 | 6 | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1924 | — | — | — | — |
| 1923 | — | — | — | — |
| 1922 | — | — | — | — |
| 1921 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1919 | — | — | — | — |
| 1917 | — | — | — | — |
| 1916 | — | — | — | — |
| Indicador | Bolívia ★ 1 | Suíça |
|---|
| Rating atual | 9 015 | sem rating |
| Copas América disputadas | 29 | — |
| Jogos | 122 | — |
| Vitórias | 20 | — |
| Empates | 27 | — |
| Derrotas | 75 | — |
| Gols pró | 109 | — |
| Gols contra | 308 | — |
| Saldo de gols | -199 | — |
| Pontos | 73 | — |
| Títulos | 1 | — |
| Melhor posição | 1 | — |
| Rating de todos os tempos | 108 470 | — |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 10– | Bolívia ★ 1 | CONMEBOL | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 36 | -29 | 0 | 3 550 | 2 753 | 1 815 | 898 | 9 015 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 8– | Bolívia ★ 1 | CONMEBOL | 29 | 122 | 20 | 27 | 75 | 109 | 308 | -199 | 73 | 9.2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 550 | 3 670 | 3 630 | 3 590 | 3 740 | 3 650 | 3 670 | 3 690 | 3 650 | 3 690 | 3 950 | 3 740 | 3 670 | 3 690 | 3 690 | 3 760 | 3 760 | 3 780 | 3 760 | 3 780 | 4 000 | 3 760 | | | | | 3 780 | 3 850 | 3 760 | 3 780 | 3 780 | | | | | | | 3 850 | 3 800 | | | | | | | | | | 108 470 |
Não há jogos de play-off entre as seleções selecionadas.