Guiné 1—
Mali 1 2
Gráfico do rating
Guiné Mali
Tabela de dados
| Torneio | Guiné: Rating | Guiné: Posição | Mali: Rating | Mali: Posição |
|---|
| 2025 | 5 488 | 19 | 9 298 | 6 |
| 2023 | 8 208 | 12 | 9 230 | 6 |
| 2021 | 7 188 | 12 | 9 120 | 6 |
| 2019 | 5 420 | 16 | 9 183 | 6 |
| 2017 | 3 728 | 18 | 9 308 | 5 |
| 2015 | 5 585 | 13 | 9 468 | 3 |
| 2013 | 3 703 | 16 | 9 588 | 3 |
| 2012 | 6 505 | 8 | 8 503 | 6 |
| 2010 | 5 635 | 11 | 7 405 | 9 |
| 2008 | 8 455 | 8 | 6 558 | 12 |
| 2006 | 6 600 | 10 | 4 813 | 17 |
| 2004 | 4 683 | 16 | 6 738 | 11 |
| 2002 | 1 845 | 21 | 3 850 | 16 |
| 2000 | 3 680 | 18 | 963 | 23 |
| 1998 | 5 515 | 13 | 1 925 | 22 |
| 1996 | 2 738 | 20 | 2 888 | 18 |
| 1994 | 3 650 | 15 | 3 850 | 11 |
| 1992 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — |
| 1986 | 940 | 16 | — | — |
| 1984 | 1 880 | 14 | — | — |
| 1982 | 3 808 | 10 | — | — |
| 1980 | 6 685 | 5 | — | — |
| 1978 | 4 863 | 7 | 988 | 16 |
| 1976 | 7 745 | 2 | 1 975 | 14 |
| 1974 | 5 690 | 5 | 2 963 | 11 |
| 1972 | 2 835 | 14 | 3 950 | 8 |
| 1970 | 3 780 | 9 | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicador | Guiné 1 | Mali 1 2 |
|---|
| Rating atual | 5 488 | 9 298 |
| Copas Africanas disputadas | 14 | 14 |
| Jogos | 52 | 64 |
| Vitórias | 15 | 21 |
| Empates | 18 | 25 |
| Derrotas | 19 | 18 |
| Gols pró | 65 | 74 |
| Gols contra | 72 | 73 |
| Saldo de gols | -7 | 1 |
| Pontos | 54 | 84 |
| Títulos | 0 | 0 |
| Melhor posição | 2 | 2 |
| Rating de todos os tempos | 52 220 | 52 760 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 6– | Mali 1 2 | CAF | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 | 12 | 7 | 24 | 3 740 | 2 820 | 1 825 | 913 | 9 298 |
| 19▼7 | Guiné 1 | CAF | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 | | 2 805 | 1 795 | 888 | 5 488 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 12▲1 | Mali 1 2 | CAF | 14 | 64 | 21 | 25 | 18 | 74 | 73 | 1 | 84 | 10.3 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 740 | 3 760 | 3 650 | 3 650 | 3 630 | 3 670 | 3 900 | 3 900 | 3 690 | 3 670 | | 3 850 | 3 850 | | | | 3 850 | | | | | | | | | | | 3 950 | | | | | | | | 52 760 |
| 13▼1 | Guiné 1 | CAF | 14 | 52 | 15 | 18 | 19 | 65 | 72 | -7 | 54 | 4 | | 1 | | | 2 | | 3 740 | 3 590 | 3 550 | | 3 740 | | 3 690 | | 3 740 | 3 780 | 3 760 | | | 3 690 | | 3 650 | | | | | | | 3 760 | | 3 950 | 3 800 | | 3 780 | | | | | | | 52 220 |
Resumo destes torneios
| # | Seleção | Conf. | J | V | D | GP | GC | SG | Pts | 2004 | Rating |
|---|
| 1 | Mali 1 2 | CAF | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 850 | 3 850 |
| 2 | Guiné 1 | CAF | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 760 | 3 760 |