Guiné 1—
Suíça
Gráfico do rating
Guiné Suíça
Tabela de dados
| Torneio | Guiné: Rating | Guiné: Posição | Suíça: Rating | Suíça: Posição |
|---|
| 2026 | — | — | 11 710 | 6 |
| 2022 | — | — | 11 513 | 8 |
| 2018 | — | — | 11 475 | 9 |
| 2014 | — | — | 10 330 | 14 |
| 2010 | — | — | 7 963 | 16 |
| 2006 | — | — | 5 813 | 27 |
| 2002 | — | — | 2 285 | 45 |
| 1998 | — | — | 3 428 | 35 |
| 1994 | — | — | 4 570 | 26 |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | 1 138 | 35 |
| 1974 | — | — | 3 413 | 28 |
| 1970 | — | — | 5 688 | 15 |
| 1966 | — | — | 9 148 | 10 |
| 1962 | — | — | 8 115 | 12 |
| 1958 | — | — | 7 135 | 12 |
| 1954 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1950 | — | — | 10 740 | 4 |
| 1938 | — | — | 8 345 | 9 |
| 1934 | — | — | 4 780 | 12 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicador | Guiné | Suíça |
|---|
| Rating atual | sem rating | 11 710 |
| Copas do Mundo disputadas | — | 13 |
| Jogos | — | 45 |
| Vitórias | — | 17 |
| Empates | — | 7 |
| Derrotas | — | 21 |
| Gols pró | — | 55 |
| Gols contra | — | 78 |
| Saldo de gols | — | -20 |
| Pontos | — | 54 |
| Títulos | — | 0 |
| Melhor posição | — | 6 |
| Rating de todos os tempos | — | 60 510 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 6▲2 | Suíça | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 12– | Suíça | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
Não há jogos de play-off entre as seleções selecionadas.
Gráfico do rating
Guiné Suíça
Tabela de dados
| Torneio | Guiné: Rating | Guiné: Posição | Suíça: Rating | Suíça: Posição |
|---|
| 2025 | 5 488 | 19 | — | — |
| 2023 | 8 208 | 12 | — | — |
| 2021 | 7 188 | 12 | — | — |
| 2019 | 5 420 | 16 | — | — |
| 2017 | 3 728 | 18 | — | — |
| 2015 | 5 585 | 13 | — | — |
| 2013 | 3 703 | 16 | — | — |
| 2012 | 6 505 | 8 | — | — |
| 2010 | 5 635 | 11 | — | — |
| 2008 | 8 455 | 8 | — | — |
| 2006 | 6 600 | 10 | — | — |
| 2004 | 4 683 | 16 | — | — |
| 2002 | 1 845 | 21 | — | — |
| 2000 | 3 680 | 18 | — | — |
| 1998 | 5 515 | 13 | — | — |
| 1996 | 2 738 | 20 | — | — |
| 1994 | 3 650 | 15 | — | — |
| 1992 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — |
| 1986 | 940 | 16 | — | — |
| 1984 | 1 880 | 14 | — | — |
| 1982 | 3 808 | 10 | — | — |
| 1980 | 6 685 | 5 | — | — |
| 1978 | 4 863 | 7 | — | — |
| 1976 | 7 745 | 2 | — | — |
| 1974 | 5 690 | 5 | — | — |
| 1972 | 2 835 | 14 | — | — |
| 1970 | 3 780 | 9 | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicador | Guiné 1 | Suíça |
|---|
| Rating atual | 5 488 | sem rating |
| Copas Africanas disputadas | 14 | — |
| Jogos | 52 | — |
| Vitórias | 15 | — |
| Empates | 18 | — |
| Derrotas | 19 | — |
| Gols pró | 65 | — |
| Gols contra | 72 | — |
| Saldo de gols | -7 | — |
| Pontos | 54 | — |
| Títulos | 0 | — |
| Melhor posição | 2 | — |
| Rating de todos os tempos | 52 220 | — |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 19▼7 | Guiné 1 | CAF | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 | | 2 805 | 1 795 | 888 | 5 488 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 13▼1 | Guiné 1 | CAF | 14 | 52 | 15 | 18 | 19 | 65 | 72 | -7 | 54 | 4 | | 1 | | | 2 | | 3 740 | 3 590 | 3 550 | | 3 740 | | 3 690 | | 3 740 | 3 780 | 3 760 | | | 3 690 | | 3 650 | | | | | | | 3 760 | | 3 950 | 3 800 | | 3 780 | | | | | | | 52 220 |
Não há jogos de play-off entre as seleções selecionadas.