Coreia do Norte—
Coreia do Sul ★★ 4 4
Gráfico do rating
Coreia do Norte Coreia do Sul
Tabela de dados
| Torneio | Coreia do Norte: Rating | Coreia do Norte: Posição | Coreia do Sul: Rating | Coreia do Sul: Posição |
|---|
| 2026 | — | — | 10 878 | 15 |
| 2022 | 1 050 | 53 | 11 188 | 12 |
| 2018 | 2 100 | 50 | 11 095 | 11 |
| 2014 | 3 150 | 44 | 11 190 | 11 |
| 2010 | 4 200 | 40 | 11 430 | 8 |
| 2006 | — | — | 11 368 | 7 |
| 2002 | — | — | 11 350 | 7 |
| 1998 | — | — | 10 880 | 7 |
| 1994 | — | — | 9 960 | 7 |
| 1990 | — | — | 7 730 | 12 |
| 1986 | — | — | 4 440 | 26 |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | 1 185 | 34 | — | — |
| 1974 | 2 370 | 31 | — | — |
| 1970 | 3 555 | 25 | — | — |
| 1966 | 4 740 | 18 | 1 138 | 28 |
| 1962 | — | — | 2 275 | 26 |
| 1958 | — | — | 3 413 | 22 |
| 1954 | — | — | 4 550 | 19 |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicador | Coreia do Norte | Coreia do Sul |
|---|
| Rating atual | sem rating | 10 878 |
| Copas do Mundo disputadas | 2 | 12 |
| Jogos | 7 | 41 |
| Vitórias | 1 | 9 |
| Empates | 1 | 9 |
| Derrotas | 5 | 23 |
| Gols pró | 6 | 41 |
| Gols contra | 21 | 81 |
| Saldo de gols | -15 | -40 |
| Pontos | 3 | 36 |
| Títulos | 0 | 0 |
| Melhor posição | 8 | 4 |
| Rating de todos os tempos | 8 940 | 53 460 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 15▼3 | Coreia do Sul | AFC | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 20 | -7 | 11 | 4 160 | 3 413 | 2 230 | 1 075 | 10 878 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 15– | Coreia do Sul | AFC | 12 | 41 | 9 | 9 | 23 | 41 | 81 | -40 | 36 | 0.1 | | | | 1 | 4 | 4 160 | 4 550 | 4 460 | 4 300 | 4 570 | 4 500 | 4 850 | 4 240 | 4 440 | 4 400 | 4 440 | | | | | | | | 4 550 | | | | | 53 460 |
| 61▼3 | Coreia do Norte | AFC | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 3 | 0 | | | | | 8 | | | | | 4 200 | | | | | | | | | | | 4 740 | | | | | | | | 8 940 |
Não há jogos de play-off entre as seleções selecionadas.
Gráfico do rating
Coreia do Norte Coreia do Sul
Tabela de dados
| Torneio | Coreia do Norte: Rating | Coreia do Norte: Posição | Coreia do Sul: Rating | Coreia do Sul: Posição |
|---|
| 2023 | 5 233 | 21 | 9 650 | 3 |
| 2019 | 7 883 | 13 | 9 688 | 2 |
| 2015 | 6 333 | 15 | 9 770 | 1 |
| 2011 | 3 630 | 18 | 9 690 | 2 |
| 2007 | — | — | 9 625 | 4 |
| 2004 | 935 | 19 | 8 585 | 6 |
| 2000 | 1 870 | 15 | 7 708 | 6 |
| 1996 | 2 805 | 14 | 6 658 | 7 |
| 1992 | 4 703 | 10 | 5 795 | 7 |
| 1988 | 1 925 | 14 | 8 693 | 4 |
| 1984 | 2 888 | 12 | 7 640 | 4 |
| 1980 | 3 850 | 7 | 5 925 | 5 |
| 1976 | — | — | 3 938 | 4 |
| 1972 | — | — | 6 900 | 2 |
| 1968 | — | — | 5 925 | 3 |
| 1964 | — | — | 8 900 | 2 |
| 1960 | — | — | 7 000 | 1 |
| 1956 | — | — | 4 000 | 1 |
| Indicador | Coreia do Norte | Coreia do Sul ★★ 4 4 |
|---|
| Rating atual | 5 233 | 9 650 |
| Copas Asiáticas disputadas | 5 | 15 |
| Jogos | 18 | 72 |
| Vitórias | 3 | 38 |
| Empates | 2 | 18 |
| Derrotas | 13 | 16 |
| Gols pró | 15 | 117 |
| Gols contra | 40 | 74 |
| Saldo de gols | -25 | 43 |
| Pontos | 8 | 116 |
| Títulos | 0 | 2 |
| Melhor posição | 4 | 1 |
| Rating de todos os tempos | 18 190 | 58 280 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|
| 1– | Coreia do Sul ★★ 4 4 | AFC | 15 | 72 | 38 | 18 | 16 | 117 | 74 | 43 | 116 | 38.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 850 | 3 800 | 3 950 | 3 900 | 3 900 | 3 780 | 3 900 | 3 760 | | 3 950 | 3 690 | 3 950 | | 3 950 | | 3 900 | 4 000 | 4 000 | 58 280 |
| 16▼2 | Coreia do Norte | AFC | 5 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 40 | -25 | 8 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | 3 360 | 3 610 | 3 630 | | | | | 3 740 | | | 3 850 | | | | | | | 18 190 |