FIFA-Weltmeisterschaft-1970 (Mexiko)
Die FIFA-Weltmeisterschaft 1970 fand in Mexiko statt und hatte 16 teilnehmende Mannschaften. Brasilien gewann das Turnier und bezwang Italien im Finale 4:1. Italien wurde Zweiter, Deutschland Dritter und Uruguay Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Gruppe 1 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 2 | CONCACAF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| # | Gruppe 2 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| # | Gruppe 3 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| # | Gruppe 4 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Viertelfinale
Finale
Spiel um Platz 3
Beste Offensive des Turniers19erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)3.17Tore pro Spiel · 6 Spiele
Beste Defensive des Turniers2Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)0.50Tore pro Spiel · 4 Spiele
Beste Tordifferenz+12
Schlechteste Tordifferenz-9
Meiste Siege6Siege
Torschnitt des Turniers2.97Tore pro Spiel
TodesgruppeGruppe 3Rating-Summe: 31 380
Perfekte Gruppenphase3/3Siege in der Gruppenphase
Größter Aufsteiger des Turniers▲10Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼7Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲17Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼5Plätze unter der Erwartung laut Rating