Angola—
Namíbia
Gráfico do rating
Angola Namíbia
Tabela de dados
| Torneio | Angola: Rating | Angola: Posição | Namíbia: Rating | Namíbia: Posição |
|---|
| 2025 | 7 205 | 14 | 3 508 | 30 |
| 2023 | 5 520 | 20 | 5 240 | 21 |
| 2021 | 2 610 | 31 | 2 535 | 33 |
| 2019 | 4 378 | 19 | 3 380 | 26 |
| 2017 | 2 708 | 23 | — | — |
| 2015 | 5 468 | 15 | — | — |
| 2013 | 9 173 | 6 | 898 | 29 |
| 2012 | 9 313 | 5 | 1 795 | 26 |
| 2010 | 8 480 | 7 | 2 693 | 23 |
| 2008 | 6 548 | 13 | 3 590 | 17 |
| 2006 | 3 690 | 18 | — | — |
| 2004 | 903 | 24 | 898 | 25 |
| 2002 | 2 713 | 18 | 1 795 | 22 |
| 2000 | 4 523 | 16 | 2 693 | 21 |
| 1998 | 6 333 | 11 | 3 590 | 18 |
| 1996 | 3 630 | 14 | — | — |
| 1994 | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1984 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1972 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicador | Angola | Namíbia |
|---|
| Rating atual | 7 205 | 3 508 |
| Copas Africanas disputadas | 10 | 4 |
| Jogos | 34 | 13 |
| Vitórias | 7 | 1 |
| Empates | 15 | 3 |
| Derrotas | 12 | 9 |
| Gols pró | 41 | 11 |
| Gols contra | 46 | 31 |
| Saldo de gols | -5 | -20 |
| Pontos | 32 | -1 |
| Títulos | 0 | 0 |
| Melhor posição | 5 | 14 |
| Rating de todos os tempos | 36 510 | 14 110 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 14▲6 | Angola | CAF | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 | 3 500 | 2 835 | | 870 | 7 205 |
| 30▼9 | Namíbia | CAF | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | -3 | | 2 663 | | 845 | 3 508 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 18– | Angola | CAF | 10 | 34 | 7 | 15 | 12 | 41 | 46 | -5 | 32 | 0 | | | | | 5 | 3 500 | 3 780 | | 3 480 | | | 3 590 | 3 650 | 3 800 | 3 780 | 3 690 | | | | 3 610 | 3 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 510 |
| 29– | Namíbia | CAF | 4 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 31 | -20 | -1 | 0 | | | | | 14 | | 3 550 | | 3 380 | | | | | | 3 590 | | | | | 3 590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 110 |
Resumo destes torneios
| # | Seleção | Conf. | J | V | D | GP | GC | SG | Pts | 2023 | Rating |
|---|
| 1 | Angola | CAF | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 780 | 3 780 |
| 2 | Namíbia | CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 550 | 3 550 |