Hungria 2 1—
Itália ★★★★ 2 1 ★★ 2
Gráfico do rating
Hungria Itália
Tabela de dados
| Torneio | Hungria: Rating | Hungria: Posição | Itália: Rating | Itália: Posição |
|---|
| 2026 | — | — | 1 100 | 61 |
| 2022 | — | — | 3 280 | 42 |
| 2018 | — | — | 6 710 | 26 |
| 2014 | — | — | 11 283 | 10 |
| 2010 | — | — | 11 550 | 6 |
| 2006 | — | — | 12 055 | 3 |
| 2002 | — | — | 11 855 | 3 |
| 1998 | 1 120 | 47 | 12 100 | 2 |
| 1994 | 3 388 | 35 | 12 190 | 2 |
| 1990 | 6 798 | 18 | 12 085 | 3 |
| 1986 | 10 208 | 9 | 11 973 | 4 |
| 1982 | 8 018 | 11 | 12 210 | 2 |
| 1978 | 5 765 | 15 | 12 000 | 3 |
| 1974 | 3 590 | 21 | 11 900 | 3 |
| 1970 | 7 153 | 10 | 10 813 | 6 |
| 1966 | 11 953 | 4 | 9 375 | 9 |
| 1962 | 10 778 | 6 | 8 188 | 10 |
| 1958 | 9 620 | 6 | 7 078 | 13 |
| 1954 | 8 610 | 4 | 11 908 | 2 |
| 1950 | 6 083 | 11 | 10 900 | 3 |
| 1938 | 8 505 | 7 | 8 750 | 5 |
| 1934 | 4 740 | 14 | 5 000 | 7 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicador | Hungria 2 | Itália ★★★★ 2 1 |
|---|
| Rating atual | sem rating | 1 100 |
| Copas do Mundo disputadas | 9 | 18 |
| Jogos | 30 | 81 |
| Vitórias | 15 | 46 |
| Empates | 3 | 16 |
| Derrotas | 12 | 19 |
| Gols pró | 85 | 126 |
| Gols contra | 50 | 73 |
| Saldo de gols | 29 | 53 |
| Pontos | 33 | 123 |
| Títulos | 0 | 4 |
| Melhor posição | 2 | 1 |
| Rating de todos os tempos | 42 530 | 85 720 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 61▼19 | Itália ★★★★ 2 1 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | | | | 1 100 | 1 100 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 4– | Itália ★★★★ 2 1 | UEFA | 18 | 81 | 46 | 16 | 19 | 126 | 73 | 53 | 123 | 31.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 400 | 4 320 | 5 000 | 4 570 | 4 780 | 4 950 | 4 900 | 4 630 | 5 000 | 4 850 | 4 670 | 4 950 | 4 690 | 4 690 | | 4 670 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | | 85 720 |
| 18▼1 | Hungria 2 | UEFA | 9 | 30 | 15 | 3 | 12 | 85 | 50 | 29 | 33 | 8 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 4 480 | 4 590 | 4 570 | | | 4 780 | 4 800 | 4 670 | 4 950 | | 4 950 | 4 740 | | 42 530 |
Gráfico do rating
Hungria Itália
Tabela de dados
| Torneio | Hungria: Rating | Hungria: Posição | Itália: Rating | Itália: Posição |
|---|
| 2024 | 7 865 | 16 | 9 478 | 4 |
| 2020 | 6 148 | 20 | 9 760 | 1 |
| 2016 | 3 610 | 24 | 9 555 | 4 |
| 2012 | — | — | 9 588 | 3 |
| 2008 | — | — | 9 400 | 5 |
| 2004 | — | — | 8 488 | 8 |
| 2000 | — | — | 7 665 | 6 |
| 1996 | — | — | 5 595 | 8 |
| 1992 | — | — | 3 850 | 7 |
| 1988 | — | — | 5 775 | 5 |
| 1984 | 963 | 15 | 2 888 | 11 |
| 1980 | 1 925 | 11 | 4 850 | 5 |
| 1976 | 3 863 | 6 | 2 000 | 8 |
| 1972 | 5 800 | 2 | 3 000 | 6 |
| 1968 | 2 925 | 6 | 4 000 | 3 |
| 1964 | 3 900 | 3 | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| Indicador | Hungria 1 | Itália ★★ 2 |
|---|
| Rating atual | 7 865 | 9 478 |
| Eurocopas disputadas | 5 | 11 |
| Jogos | 14 | 48 |
| Vitórias | 3 | 23 |
| Empates | 4 | 17 |
| Derrotas | 7 | 8 |
| Gols pró | 16 | 53 |
| Gols contra | 25 | 35 |
| Saldo de gols | -9 | 18 |
| Pontos | 12 | 81 |
| Títulos | 0 | 2 |
| Melhor posição | 3 | 1 |
| Rating de todos os tempos | 18 280 | 42 090 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 4▼3 | Itália ★★ 2 | UEFA | 22 | 11 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 40 | 3 590 | 3 000 | 1 900 | 988 | 9 478 |
| 16▲4 | Hungria 1 | UEFA | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 19 | -8 | 10 | 3 480 | 2 580 | 1 805 | | 7 865 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 3– | Itália ★★ 2 | UEFA | 11 | 48 | 23 | 17 | 8 | 53 | 35 | 18 | 81 | 18.2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 3 590 | 4 000 | 3 800 | 3 950 | 3 740 | 3 690 | 3 950 | 3 670 | | 3 850 | | 3 850 | | | 4 000 | | | 42 090 |
| 19▲1 | Hungria 1 | UEFA | 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 12 | 3.1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 480 | 3 440 | 3 610 | | | | | | | | | | | 3 850 | | 3 900 | | 18 280 |
Não há jogos de play-off entre as seleções selecionadas.