Líbia 1—
Suíça
Gráfico do rating
Líbia Suíça
Tabela de dados
| Torneio | Líbia: Rating | Líbia: Posição | Suíça: Rating | Suíça: Posição |
|---|
| 2026 | — | — | 11 710 | 6 |
| 2022 | — | — | 11 513 | 8 |
| 2018 | — | — | 11 475 | 9 |
| 2014 | — | — | 10 330 | 14 |
| 2010 | — | — | 7 963 | 16 |
| 2006 | — | — | 5 813 | 27 |
| 2002 | — | — | 2 285 | 45 |
| 1998 | — | — | 3 428 | 35 |
| 1994 | — | — | 4 570 | 26 |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | 1 138 | 35 |
| 1974 | — | — | 3 413 | 28 |
| 1970 | — | — | 5 688 | 15 |
| 1966 | — | — | 9 148 | 10 |
| 1962 | — | — | 8 115 | 12 |
| 1958 | — | — | 7 135 | 12 |
| 1954 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1950 | — | — | 10 740 | 4 |
| 1938 | — | — | 8 345 | 9 |
| 1934 | — | — | 4 780 | 12 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicador | Líbia | Suíça |
|---|
| Rating atual | sem rating | 11 710 |
| Copas do Mundo disputadas | — | 13 |
| Jogos | — | 45 |
| Vitórias | — | 17 |
| Empates | — | 7 |
| Derrotas | — | 21 |
| Gols pró | — | 55 |
| Gols contra | — | 78 |
| Saldo de gols | — | -20 |
| Pontos | — | 54 |
| Títulos | — | 0 |
| Melhor posição | — | 6 |
| Rating de todos os tempos | — | 60 510 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 6▲2 | Suíça | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 12– | Suíça | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
Não há jogos de play-off entre as seleções selecionadas.
Gráfico do rating
Líbia Suíça
Tabela de dados
| Torneio | Líbia: Rating | Líbia: Posição | Suíça: Rating | Suíça: Posição |
|---|
| 2025 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2017 | 918 | 28 | — | — |
| 2015 | 1 835 | 24 | — | — |
| 2013 | 2 753 | 24 | — | — |
| 2012 | 4 568 | 16 | — | — |
| 2010 | 1 795 | 25 | — | — |
| 2008 | 2 693 | 22 | — | — |
| 2006 | 3 590 | 19 | — | — |
| 2004 | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — |
| 1994 | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | 988 | 15 | — | — |
| 1986 | 1 975 | 13 | — | — |
| 1984 | 2 963 | 11 | — | — |
| 1982 | 3 950 | 8 | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1972 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicador | Líbia 1 | Suíça |
|---|
| Rating atual | sem rating | sem rating |
| Copas Africanas disputadas | 3 | — |
| Jogos | 11 | — |
| Vitórias | 3 | — |
| Empates | 5 | — |
| Derrotas | 3 | — |
| Gols pró | 12 | — |
| Gols contra | 13 | — |
| Saldo de gols | -1 | — |
| Pontos | 13 | — |
| Títulos | 0 | — |
| Melhor posição | 2 | — |
| Rating de todos os tempos | 11 210 | — |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 32▼1 | Líbia 1 | CAF | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 | 4 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 670 | | | 3 590 | | | | | | | | | | | | 3 950 | | | | | | | | | | | | | 11 210 |
Não há jogos de play-off entre as seleções selecionadas.