Mali 1 2—
África do Sul ★ 1 2
Gráfico do rating
Mali África do Sul
Tabela de dados
| Torneio | Mali: Rating | Mali: Posição | África do Sul: Rating | África do Sul: Posição |
|---|
| 2025 | 9 298 | 6 | 7 535 | 12 |
| 2023 | 9 230 | 6 | 5 780 | 19 |
| 2021 | 9 120 | 6 | 3 713 | 22 |
| 2019 | 9 183 | 6 | 6 490 | 11 |
| 2017 | 9 308 | 5 | 4 568 | 15 |
| 2015 | 9 468 | 3 | 6 405 | 11 |
| 2013 | 9 588 | 3 | 4 683 | 14 |
| 2012 | 8 503 | 6 | 2 693 | 24 |
| 2010 | 7 405 | 9 | 5 395 | 14 |
| 2008 | 6 558 | 12 | 9 043 | 7 |
| 2006 | 4 813 | 17 | 9 153 | 8 |
| 2004 | 6 738 | 11 | 9 423 | 5 |
| 2002 | 3 850 | 16 | 9 680 | 2 |
| 2000 | 963 | 23 | 8 863 | 7 |
| 1998 | 1 925 | 22 | 6 950 | 9 |
| 1996 | 2 888 | 18 | 4 000 | 13 |
| 1994 | 3 850 | 11 | — | — |
| 1992 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1984 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1978 | 988 | 16 | — | — |
| 1976 | 1 975 | 14 | — | — |
| 1974 | 2 963 | 11 | — | — |
| 1972 | 3 950 | 8 | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicador | Mali 1 2 | África do Sul ★ 1 2 |
|---|
| Rating atual | 9 298 | 7 535 |
| Copas Africanas disputadas | 14 | 12 |
| Jogos | 64 | 54 |
| Vitórias | 21 | 20 |
| Empates | 25 | 17 |
| Derrotas | 18 | 17 |
| Gols pró | 74 | 61 |
| Gols contra | 73 | 54 |
| Saldo de gols | 1 | 7 |
| Pontos | 84 | 73 |
| Títulos | 0 | 1 |
| Melhor posição | 2 | 1 |
| Rating de todos os tempos | 52 760 | 45 120 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 6– | Mali 1 2 | CAF | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 | 12 | 7 | 24 | 3 740 | 2 820 | 1 825 | 913 | 9 298 |
| 12▲7 | África do Sul ★ 1 2 | CAF | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 13 | 3 | 18 | 3 670 | 2 925 | | 940 | 7 535 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 12▲1 | Mali 1 2 | CAF | 14 | 64 | 21 | 25 | 18 | 74 | 73 | 1 | 84 | 10.3 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 740 | 3 760 | 3 650 | 3 650 | 3 630 | 3 670 | 3 900 | 3 900 | 3 690 | 3 670 | | 3 850 | 3 850 | | | | 3 850 | | | | | | | | | | | 3 950 | | | | | | | | 52 760 |
| 15▲1 | África do Sul ★ 1 2 | CAF | 12 | 54 | 20 | 17 | 17 | 61 | 54 | 7 | 73 | 15 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 3 670 | 3 900 | | 3 760 | | 3 570 | 3 780 | | | 3 610 | 3 550 | 3 650 | 3 780 | 3 900 | 3 950 | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 120 |
1 2 ★ 1 2
1 : 1 (3 : 1) pên.
Resumo destes torneios