Comores
Tabela de dados
| Torneio | Comores Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating de hoje5 25522º posição ▲7
Rating de todos os tempos39º posição ▲32 edições de Copa Africana das Nações CAF
Finais0
Gols4 – 9V 1 · E 2 · D 4
Tendência do rating2021–2025
No ranking não oficial de Copa Africana das Nações CAF após Copa Africana das Nações CAF de 2025 ocupa a 22º posição, com 5 255 pontos. Em todos os jogos de Copa Africana das Nações CAF tem 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas (gols 4–9). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Copa Africana das Nações CAF desde 1957, Comores ocupa a 39º posição. A última edição de Copa Africana das Nações CAF foi em 2025: 18º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Comores Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2025 | 5 255 | 22 |
| 2023 | 2 663 | 29 |
| 2021 | 3 550 | 24 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2012 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22▲7 | CAF | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | 3 480 | 1 775 | 5 255 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39▲3 | CAF | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | 0 | 16 | 3 480 | 3 550 | 7 030 |
Melhor resultado16º posição2021
Melhor ataque em um torneio4gols marcados, 2021
Melhor defesa em um torneio2gols sofridos, 2025
Melhor saldo de gols em um torneio-22025
Pior saldo de gols em um torneio-32021
Mais vitórias em um torneio1vitória, 2021
Média de gols por jogo1.86gols por jogo
Participações2torneios
Copa Africana das Nações CAF-2025 (Marrocos)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18nova | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 3 480 |
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
Copa Africana das Nações CAF-2021 (Camarões)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nova | CAF | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | 3 550 |
| # | Oitavas de final | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Grupo C | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |