Komoren
Datentabelle
| Turnier | Komoren Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating heute5 25522. Platz ▲7
Allzeit-Rating39. Platz ▲32 Austragungen von CAF-Afrika-Cup
Endspiele0
Tore4 – 9S 1 · U 2 · N 4
Rating-Verlauf2021–2025
In der inoffiziellen Rangliste von CAF-Afrika-Cup steht sie nach CAF-Afrika-Cup 2025 auf Platz 22. mit 5 255 Punkten. In allen Spielen von CAF-Afrika-Cup hat Komoren 1 Sieg, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen (Tore 4:9). In der ewigen Rangliste, die alle Austragungen von CAF-Afrika-Cup seit 1957 berücksichtigt, steht Komoren auf Platz 39. Die letzte Austragung von CAF-Afrika-Cup war 2025: Platz 18.
Datentabelle
| Turnier | Komoren Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2025 | 5 255 | 22 |
| 2023 | 2 663 | 29 |
| 2021 | 3 550 | 24 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2012 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22▲7 | CAF | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | 3 480 | 1 775 | 5 255 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39▲3 | CAF | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | 0 | 16 | 3 480 | 3 550 | 7 030 |
Bestes Ergebnis16. Platz2021
Beste Offensive in einem Turnier4erzielte Tore, 2021
Beste Defensive in einem Turnier2Gegentore, 2025
Beste Tordifferenz in einem Turnier-22025
Schlechteste Tordifferenz in einem Turnier-32021
Meiste Siege in einem Turnier1Sieg, 2021
Torschnitt pro Spiel1.86Tore pro Spiel
Teilnahmen2Turniere
CAF-Afrika-Cup-2025 (Marokko)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18neu | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 3 480 |
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
CAF-Afrika-Cup-2021 (Kamerun)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16neu | CAF | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | 3 550 |
| # | Achtelfinale | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |