Malásia
Tabela de dados
| Torneio | Malásia Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating de hoje3 42024º posição ▲3
Rating de todos os tempos22º posição –4 edições de Copa Asiática AFC
Finais0
Gols10 – 28V 1 · E 4 · D 7
Tendência do rating1976–2023
No ranking não oficial de Copa Asiática AFC após Copa Asiática AFC de 2023 ocupa a 24º posição, com 3 420 pontos. Em todos os jogos de Copa Asiática AFC tem 1 vitória, 4 empates e 7 derrotas (gols 10–28). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Copa Asiática AFC desde 1956, Malásia ocupa a 22º posição. A última edição de Copa Asiática AFC foi em 2023: 21º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Malásia Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2023 | 3 420 | 24 |
| 2019 | 888 | 27 |
| 2015 | 1 775 | 22 |
| 2011 | 2 663 | 21 |
| 2007 | 3 550 | 17 |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | 945 | 15 |
| 1988 | 2 840 | 11 |
| 1984 | 4 735 | 8 |
| 1980 | 6 630 | 4 |
| 1976 | 3 800 | 6 |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1956 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24▲3 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 3 420 | 3 420 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22– | AFC | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 28 | -18 | 6 | 0 | 5 | 3 420 | 3 550 | 3 780 | 3 800 | 14 550 |
Melhor resultado5º posição1976
Melhor ataque em um torneio5gols marcados, 1980
Melhor defesa em um torneio3gols sofridos, 1976
Melhor saldo de gols em um torneio01980
Pior saldo de gols em um torneio-112007
Mais vitórias em um torneio1vitória, 1980
Média de gols por jogo3.17gols por jogo
Participações4torneios
Copa Asiática AFC-2023 (Catar)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21nova | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 3 420 |
| # | Grupo E | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Copa Asiática AFC-2007 (Indonésia/Malásia/Tailândia/Vietname)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nova | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 3 550 |
| # | Grupo C | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Copa Asiática AFC-1980 (Kuwait)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6▼1 | AFC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 780 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Copa Asiática AFC-1976 (Irão)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5nova | AFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 800 |
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |