Malaysia
Datentabelle
| Turnier | Malaysia Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating heute3 42024. Platz ▲3
Allzeit-Rating22. Platz –4 Austragungen von AFC Asian Cup
Endspiele0
Tore10 – 28S 1 · U 4 · N 7
Rating-Verlauf1976–2023
In der inoffiziellen Rangliste von AFC Asian Cup steht sie nach AFC Asian Cup 2023 auf Platz 24. mit 3 420 Punkten. In allen Spielen von AFC Asian Cup hat Malaysia 1 Sieg, 4 Unentschieden und 7 Niederlagen (Tore 10:28). In der ewigen Rangliste, die alle Austragungen von AFC Asian Cup seit 1956 berücksichtigt, steht Malaysia auf Platz 22. Die letzte Austragung von AFC Asian Cup war 2023: Platz 21.
Datentabelle
| Turnier | Malaysia Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2023 | 3 420 | 24 |
| 2019 | 888 | 27 |
| 2015 | 1 775 | 22 |
| 2011 | 2 663 | 21 |
| 2007 | 3 550 | 17 |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | 945 | 15 |
| 1988 | 2 840 | 11 |
| 1984 | 4 735 | 8 |
| 1980 | 6 630 | 4 |
| 1976 | 3 800 | 6 |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1956 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24▲3 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 3 420 | 3 420 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22– | AFC | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 28 | -18 | 6 | 0 | 5 | 3 420 | 3 550 | 3 780 | 3 800 | 14 550 |
Bestes Ergebnis5. Platz1976
Beste Offensive in einem Turnier5erzielte Tore, 1980
Beste Defensive in einem Turnier3Gegentore, 1976
Beste Tordifferenz in einem Turnier01980
Schlechteste Tordifferenz in einem Turnier-112007
Meiste Siege in einem Turnier1Sieg, 1980
Torschnitt pro Spiel3.17Tore pro Spiel
Teilnahmen4Turniere
AFC Asian Cup-2023 (Katar)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21neu | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 3 420 |
| # | Gruppe E | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
AFC Asian Cup-2007 (Indonesien/Malaysia/Thailand/Vietnam)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16neu | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 3 550 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
AFC Asian Cup-1980 (Kuwait)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6▼1 | AFC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 780 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
AFC Asian Cup-1976 (Iran)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5neu | AFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 800 |
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |