AFC Asian Cup-2011 (Katar)
Der AFC Asian Cup 2011 fand in Katar statt und hatte 16 teilnehmende Mannschaften. Japan gewann das Turnier und bezwang Australien im Finale 1:0. Australien wurde Zweiter, Südkorea Dritter und Usbekistan Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| 2 | AFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 2 | AFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| # | Gruppe D | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
| 2 | AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Spiel um Platz 3
Beste Offensive des Turniers14erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)2.33Tore pro Spiel · 6 Spiele
Beste Defensive des Turniers2Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)0.33Tore pro Spiel · 6 Spiele
Beste Tordifferenz+11
Schlechteste Tordifferenz-10
Meiste Siege4Siege
Torschnitt des Turniers2.81Tore pro Spiel
TodesgruppeGruppe ARating-Summe: 32 638
Perfekte Gruppenphase3/3Siege in der Gruppenphase
Größter Aufsteiger des Turniers▲7Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼13Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲13Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼13Plätze unter der Erwartung laut Rating