FIFA-Weltmeisterschaft-1986 (Mexiko)
Die FIFA-Weltmeisterschaft 1986 fand in Mexiko statt und hatte 24 teilnehmende Mannschaften. Argentinien gewann das Turnier und bezwang Deutschland im Finale 3:2. Deutschland wurde Zweiter, Frankreich Dritter und Belgien Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| # | Gruppe D | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| # | Gruppe E | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # | Gruppe F | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
Achtelfinale
Viertelfinale
Finale
Spiel um Platz 3
Beste Offensive des Turniers14erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)3.00Tore pro Spiel · 4 Spiele
Beste Defensive des Turniers1Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)0.20Tore pro Spiel · 5 Spiele
Beste Tordifferenz+9
Schlechteste Tordifferenz-7
Meiste Siege6Siege
Torschnitt des Turniers2.54Tore pro Spiel
TodesgruppeGruppe DRating-Summe: 29 583
Größter Aufsteiger des Turniers▲10Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼12Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲27Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼13Plätze unter der Erwartung laut Rating