FIFA-Weltmeisterschaft-1966 (England)
Die FIFA-Weltmeisterschaft 1966 fand in England statt und hatte 16 teilnehmende Mannschaften. England gewann das Turnier und bezwang Deutschland im Finale 4:2. Deutschland wurde Zweiter, Portugal Dritter und UdSSR Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Gruppe 1 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | CONCACAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| # | Gruppe 2 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| # | Gruppe 3 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| # | Gruppe 4 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Spiel um Platz 3
Beste Offensive des Turniers17erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)2.83Tore pro Spiel · 6 Spiele
Beste Defensive des Turniers2Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)0.50Tore pro Spiel · 6 Spiele
Beste Tordifferenz+9
Schlechteste Tordifferenz-8
Torschnitt des Turniers2.78Tore pro Spiel
TodesgruppeGruppe 1Rating-Summe: 37 628
Größter Aufsteiger des Turniers▲7Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼11Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲6Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼10Plätze unter der Erwartung laut Rating