Ranking-Führende des Gold Cup nach Jahr
Wer stand zum Zeitpunkt jedes Turniers an der Spitze des eigenständigen CONCACAF-Gold-Cup-Rankings, einschließlich der Gastmannschaften. Wie das Ranking berechnet wird.
CONCACAF Gold Cup-2025 (Kanada/USA)
20252. Platz
USA 7 7 29 825PunkteCONCACAF20251. Platz
Mexiko 13 3 59 975PunkteCONCACAF20253. Platz
Panama 3 29 548PunkteCONCACAF
4
2025
Kanada
9 485Punkte
5
2025
Jamaika
9 458Punkte
6
2025
Costa Rica
9 430Punkte
7
2025
Honduras
9 390Punkte
8
2025
Haiti
9 133Punkte
9
2025
El Salvador
9 075Punkte
10
2025
Trinidad und Tobago
9 070Punkte
Alle Ergebnisse des Turniers →
| # | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |