Inoffizielles Ranking der EM heute
Ein eigenständiges inoffizielles Ranking der europäischen Nationalmannschaften, ausschließlich auf Grundlage der Ergebnisse der UEFA-Europameisterschaft — dieselbe Methode wie beim Ranking der FIFA-Weltmeisterschaft, nur angewendet auf die EM. Es beeinflusst nicht das Hauptranking der Seite (nach der Weltmeisterschaft). Wie das Ranking berechnet wird.
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | UEFA | 23 | 15 | 6 | 2 | 45 | 15 | 30 | 51 | 4 000 | 2 925 | 1 835 | 1 000 | 9 760 | |
| 2▲9 | UEFA | 22 | 11 | 9 | 2 | 28 | 15 | 13 | 42 | 3 950 | 2 963 | 1 815 | 950 | 9 678 | |
| 3▲2 | UEFA | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 19 | 8 | 35 | 3 850 | 2 738 | 1 975 | 935 | 9 498 | |
| 4▼3 | UEFA | 22 | 11 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 40 | 3 590 | 3 000 | 1 900 | 988 | 9 478 | |
| 5▼2 | UEFA | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 19 | 8 | 35 | 3 740 | 2 708 | 2 000 | 963 | 9 410 | |
| 6▼2 | UEFA | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | 20 | 14 | 37 | 3 800 | 2 678 | 1 925 | 975 | 9 378 | |
| 7▼1 | UEFA | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 | 15 | 3 420 | 2 835 | 1 710 | 945 | 8 910 | |
| 8▼1 | UEFA | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 17 | 3 440 | 2 693 | 1 845 | 918 | 8 895 | |
| 9▲3 | UEFA | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | 13 | 3 500 | 2 805 | 1 680 | 903 | 8 888 | |
| 10▼1 | UEFA | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 | 13 | 3 380 | 2 565 | 1 880 | 898 | 8 723 | |
| 11▲2 | UEFA | 14 | 4 | 9 | 1 | 19 | 15 | 4 | 21 | 3 780 | 2 820 | 1 825 | 8 425 | ||
| 12▲4 | UEFA | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 10 | 10 | 25 | 3 670 | 2 850 | 1 890 | 8 410 | ||
| 13▲1 | UEFA | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 13 | 3 690 | 2 723 | 1 700 | 8 113 | ||
| 14▲5 | UEFA | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 11 | 3 630 | 2 610 | 1 795 | 8 035 | ||
| 15– | UEFA | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 20 | -9 | 12 | 3 760 | 2 520 | 1 750 | 8 030 | ||
| 16▲4 | UEFA | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 19 | -8 | 10 | 3 480 | 2 580 | 1 805 | 7 865 | ||
| 17▲1 | UEFA | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 16 | 4 | 19 | 3 900 | 2 768 | 893 | 7 560 | ||
| 18▲3 | UEFA | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 | 15 | 3 550 | 2 888 | 908 | 7 345 | ||
| 19▲6 | UEFA | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 | 3 360 | 2 550 | 5 910 | |||
| 20▼12 | UEFA | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 | 2 753 | 1 720 | 913 | 5 385 | ||
| 21▲2 | UEFA | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | 3 610 | 1 730 | 5 340 | |||
| 22▼12 | UEFA | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 | 2 610 | 1 690 | 923 | 5 223 | ||
| 23▲7 | UEFA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 3 420 | 1 740 | 5 160 | |||
| 24▼7 | UEFA | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 16 | 2 663 | 1 950 | 4 613 | |||
| 25neu | UEFA | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 650 | 3 650 | ||||
| 26neu | UEFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | 3 570 | 3 570 | ||||
| 27neu | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 460 | 3 460 | ||||
| 28▼6 | UEFA | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 4 | 1 795 | 888 | 2 683 | |||
| 29▼5 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 2 625 | 2 625 | ||||
| 30▼4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 2 535 | 2 535 | ||||
| 31▼4 | UEFA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 | 1 870 | 1 870 | ||||
| 32▼3 | UEFA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1 775 | 1 775 | ||||
| 33▼5 | UEFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 940 | 940 |
So funktioniert das EM-Ranking
Dies ist ein eigenständiges inoffizielles Ranking der europäischen Nationalmannschaften, das ausschließlich auf den Ergebnissen der UEFA-Europameisterschaft beruht, nach derselben Methode wie das Haupt-Rating der Website für die Weltmeisterschaft: Punkte für den bei einem Turnier erreichten Platz (4.000 für den Europameister, danach weniger für jeden niedrigeren Platz), wobei das „Rating heute“ die letzten vier Europameisterschaften mit Gewichtungen von 100%, 75%, 50% und 25% addiert. Das Weltmeisterschafts-Rating wird dadurch nicht beeinflusst — beide werden unabhängig berechnet. Öffnen Sie das Allzeit-Ranking der EM oder das Haupt-Rating der Weltmeisterschaft.