FIFA-Weltmeisterschaft-1990 (Italia)
Die FIFA-Weltmeisterschaft 1990 fand in Italia statt und hatte 24 teilnehmende Mannschaften. Deutschland gewann das Turnier und bezwang Argentinien im Finale 1:0. Argentinien wurde Zweiter, Italien Dritter und England Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 | CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| # | Gruppe D | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| # | Gruppe E | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| # | Gruppe F | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Achtelfinale
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Spiel um Platz 3
Beste Offensive des Turniers15erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)2.14Tore pro Spiel · 7 Spiele
Beste Defensive des Turniers2Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)0.29Tore pro Spiel · 7 Spiele
Beste Tordifferenz+9
Schlechteste Tordifferenz-9
Meiste Siege6Siege
Torschnitt des Turniers2.21Tore pro Spiel
Größter Aufsteiger des Turniers▲9Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼7Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲28Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼12Plätze unter der Erwartung laut Rating