Argentinien ★★★ 4 16 14 5—
Kuba
Rating-Diagramm
Argentinien Kuba
Datentabelle
| Turnier | Argentinien: Rating | Argentinien: Platz | Kuba: Rating | Kuba: Platz |
|---|
| 2026 | 12 213 | 2 | — | — |
| 2022 | 12 088 | 2 | — | — |
| 2018 | 11 858 | 3 | — | — |
| 2014 | 12 060 | 3 | — | — |
| 2010 | 11 825 | 4 | — | — |
| 2006 | 11 708 | 5 | — | — |
| 2002 | 11 653 | 5 | — | — |
| 1998 | 12 028 | 4 | — | — |
| 1994 | 12 045 | 4 | — | — |
| 1990 | 12 275 | 2 | — | — |
| 1986 | 12 173 | 2 | — | — |
| 1982 | 10 770 | 5 | — | — |
| 1978 | 9 755 | 5 | — | — |
| 1974 | 8 308 | 7 | — | — |
| 1970 | 7 088 | 11 | — | — |
| 1966 | 10 608 | 7 | — | — |
| 1962 | 8 128 | 11 | — | — |
| 1958 | 4 610 | 20 | 1 185 | 27 |
| 1954 | 1 173 | 29 | 2 370 | 25 |
| 1950 | 3 583 | 21 | 3 555 | 22 |
| 1938 | 5 993 | 12 | 4 740 | 14 |
| 1934 | 8 403 | 1 | — | — |
| 1930 | 4 950 | 2 | — | — |
| Kennzahl | Argentinien ★★★ 4 | Kuba |
|---|
| Aktuelles Rating | 12 213 | kein Rating |
| Weltmeisterschaften | 19 | 1 |
| Spiele | 96 | 2 |
| Siege | 60 | 1 |
| Unentschieden | 10 | 0 |
| Niederlagen | 26 | 1 |
| Tore erzielt | 172 | 3 |
| Gegentore | 108 | 11 |
| Tordifferenz | 62 | -8 |
| Punkte | 164 | 2 |
| Titel | 3 | 0 |
| Bester Platz | 1 | 8 |
| Allzeit-Rating | 91 040 | 4 740 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 2– | Argentinien ★★★ 4 | CONMEBOL | 26 | 20 | 1 | 5 | 48 | 29 | 19 | 61 | 4 950 | 3 750 | 2 275 | 1 238 | 12 213 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 3– | Argentinien ★★★ 4 | CONMEBOL | 19 | 96 | 60 | 10 | 26 | 172 | 108 | 62 | 164 | 31 | 3 | 4 | | | 1 | 4 950 | 5 000 | 4 550 | 4 950 | 4 800 | 4 780 | 4 480 | 4 800 | 4 670 | 4 950 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 4 740 | | 4 800 | 4 670 | 4 610 | | | | 4 690 | 4 950 | 91 040 |
| 71▼6 | Kuba | CONCACAF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 2 | 0 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 740 | | | 4 740 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.
Rating-Diagramm
Argentinien Kuba
Datentabelle
| Turnier | Argentinien: Rating | Argentinien: Platz | Kuba: Rating | Kuba: Platz |
|---|
| 2024 | 9 938 | 1 | — | — |
| 2021 | 9 888 | 1 | — | — |
| 2019 | 9 778 | 2 | — | — |
| 2016 | 9 780 | 2 | — | — |
| 2015 | 9 733 | 1 | — | — |
| 2011 | 8 698 | 11 | — | — |
| 2007 | 7 848 | 11 | — | — |
| 2004 | 6 765 | 12 | — | — |
| 2001 | 5 645 | 11 | — | — |
| 1999 | 9 475 | 5 | — | — |
| 1997 | 9 630 | 2 | — | — |
| 1995 | 9 775 | 1 | — | — |
| 1993 | 9 913 | 1 | — | — |
| 1991 | 9 800 | 2 | — | — |
| 1989 | 9 628 | 4 | — | — |
| 1987 | 9 543 | 5 | — | — |
| 1983 | 9 533 | 3 | — | — |
| 1979 | 9 598 | 2 | — | — |
| 1975 | 9 763 | 1 | — | — |
| 1967 | 9 863 | 1 | — | — |
| 1963 | 9 875 | 1 | — | — |
| 1959 | 9 938 | 1 | — | — |
| 1957 | 8 925 | 4 | — | — |
| 1956 | 6 900 | 5 | — | — |
| 1955 | 5 000 | 7 | — | — |
| 1953 | 3 000 | 9 | — | — |
| 1949 | 6 000 | 9 | — | — |
| 1947 | 9 988 | 1 | — | — |
| 1946 | 9 975 | 1 | — | — |
| 1945 | 8 963 | 4 | — | — |
| 1942 | 7 950 | 5 | — | — |
| 1941 | 6 988 | 4 | — | — |
| 1939 | 5 975 | 5 | — | — |
| 1937 | 9 963 | 1 | — | — |
| 1935 | 9 938 | 1 | — | — |
| 1929 | 9 975 | 1 | — | — |
| 1927 | 9 950 | 1 | — | — |
| 1926 | 9 913 | 1 | — | — |
| 1925 | 9 900 | 1 | — | — |
| 1924 | 9 838 | 2 | — | — |
| 1923 | 9 825 | 2 | — | — |
| 1922 | 9 800 | 3 | — | — |
| 1921 | 9 900 | 1 | — | — |
| 1920 | 9 838 | 2 | — | — |
| 1919 | 8 838 | 3 | — | — |
| 1917 | 6 913 | 2 | — | — |
| 1916 | 3 950 | 2 | — | — |
| Kennzahl | Argentinien 16 14 5 | Kuba |
|---|
| Aktuelles Rating | 9 938 | kein Rating |
| Ausgetragene Copa-América-Turniere | 44 | — |
| Spiele | 207 | — |
| Siege | 132 | — |
| Unentschieden | 42 | — |
| Niederlagen | 33 | — |
| Tore erzielt | 481 | — |
| Gegentore | 183 | — |
| Tordifferenz | 298 | — |
| Punkte | 342 | — |
| Titel | 16 | — |
| Bester Platz | 1 | — |
| Allzeit-Rating | 172 990 | — |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 1– | Argentinien 16 14 5 | CONMEBOL | 25 | 18 | 5 | 2 | 46 | 12 | 34 | 59 | 4 000 | 3 000 | 1 950 | 988 | 9 938 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 2– | Argentinien 16 14 5 | CONMEBOL | 44 | 207 | 132 | 42 | 33 | 481 | 183 | 298 | 342 | 151.3 | 16 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | 3 950 | 3 950 | 3 760 | 3 950 | 3 950 | | 3 740 | 3 780 | 3 800 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | 3 850 | 3 800 | 3 760 | 3 850 | 3 950 | 3 900 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 3 900 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 3 950 | 3 950 | 3 850 | 4 000 | 3 950 | 3 900 | 3 950 | 3 950 | 172 990 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.
Rating-Diagramm
Argentinien Kuba
Datentabelle
| Turnier | Argentinien: Rating | Argentinien: Platz | Kuba: Rating | Kuba: Platz |
|---|
| 2025 | — | — | 3 565 | 19 |
| 2023 | — | — | 5 345 | 15 |
| 2021 | — | — | 3 598 | 17 |
| 2019 | — | — | 6 355 | 13 |
| 2017 | — | — | 5 583 | 9 |
| 2015 | — | — | 8 360 | 8 |
| 2013 | — | — | 7 370 | 8 |
| 2011 | — | — | 6 353 | 12 |
| 2009 | — | — | 5 473 | 12 |
| 2007 | — | — | 9 135 | 6 |
| 2005 | — | — | 8 260 | 6 |
| 2003 | — | — | 7 395 | 7 |
| 2002 | — | — | 5 485 | 11 |
| 2000 | — | — | 2 753 | 15 |
| 1998 | — | — | 3 670 | 11 |
| 1996 | — | — | — | — |
| 1993 | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | 950 | 12 |
| 1989 | — | — | 1 900 | 11 |
| 1985 | — | — | 2 850 | 11 |
| 1981 | — | — | 4 763 | 6 |
| 1977 | — | — | 1 925 | 11 |
| 1973 | — | — | 2 888 | 8 |
| 1971 | — | — | 3 850 | 8 |
| 1969 | — | — | — | — |
| 1967 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Argentinien | Kuba |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | 3 565 |
| Ausgetragene Gold-Cup-Turniere | — | 12 |
| Spiele | — | 40 |
| Siege | — | 5 |
| Unentschieden | — | 6 |
| Niederlagen | — | 29 |
| Tore erzielt | — | 30 |
| Gegentore | — | 121 |
| Tordifferenz | — | -91 |
| Punkte | — | 19 |
| Titel | — | 0 |
| Bester Platz | — | 4 |
| Allzeit-Rating | — | 44 200 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 19▼4 | Kuba | CONCACAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 0 | | 2 678 | | 888 | 3 565 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 12– | Kuba | CONCACAF | 12 | 40 | 5 | 6 | 29 | 30 | 121 | -91 | 19 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | 3 570 | | 3 550 | | 3 740 | 3 740 | 3 630 | | 3 630 | 3 630 | 3 740 | 3 650 | | 3 670 | | | | | | 3 800 | | | 3 850 | | | | | 44 200 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.