Argentinien ★★★ 4 16 14 5—
Ecuador
Rating-Diagramm
Argentinien Ecuador
Datentabelle
| Turnier | Argentinien: Rating | Argentinien: Platz | Ecuador: Rating | Ecuador: Platz |
|---|
| 2026 | 12 213 | 2 | 8 825 | 23 |
| 2022 | 12 088 | 2 | 6 730 | 29 |
| 2018 | 11 858 | 3 | 4 533 | 37 |
| 2014 | 12 060 | 3 | 7 905 | 23 |
| 2010 | 11 825 | 4 | 5 653 | 31 |
| 2006 | 11 708 | 5 | 7 900 | 19 |
| 2002 | 11 653 | 5 | 4 360 | 37 |
| 1998 | 12 028 | 4 | — | — |
| 1994 | 12 045 | 4 | — | — |
| 1990 | 12 275 | 2 | — | — |
| 1986 | 12 173 | 2 | — | — |
| 1982 | 10 770 | 5 | — | — |
| 1978 | 9 755 | 5 | — | — |
| 1974 | 8 308 | 7 | — | — |
| 1970 | 7 088 | 11 | — | — |
| 1966 | 10 608 | 7 | — | — |
| 1962 | 8 128 | 11 | — | — |
| 1958 | 4 610 | 20 | — | — |
| 1954 | 1 173 | 29 | — | — |
| 1950 | 3 583 | 21 | — | — |
| 1938 | 5 993 | 12 | — | — |
| 1934 | 8 403 | 1 | — | — |
| 1930 | 4 950 | 2 | — | — |
| Kennzahl | Argentinien ★★★ 4 | Ecuador |
|---|
| Aktuelles Rating | 12 213 | 8 825 |
| Weltmeisterschaften | 19 | 5 |
| Spiele | 96 | 17 |
| Siege | 60 | 6 |
| Unentschieden | 10 | 3 |
| Niederlagen | 26 | 8 |
| Tore erzielt | 172 | 16 |
| Gegentore | 108 | 18 |
| Tordifferenz | 62 | -2 |
| Punkte | 164 | 21 |
| Titel | 3 | 0 |
| Bester Platz | 1 | 12 |
| Allzeit-Rating | 91 040 | 22 310 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 2– | Argentinien ★★★ 4 | CONMEBOL | 26 | 20 | 1 | 5 | 48 | 29 | 19 | 61 | 4 950 | 3 750 | 2 275 | 1 238 | 12 213 |
| 23▲6 | Ecuador | CONMEBOL | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | 4 340 | 3 360 | | 1 125 | 8 825 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 3– | Argentinien ★★★ 4 | CONMEBOL | 19 | 96 | 60 | 10 | 26 | 172 | 108 | 62 | 164 | 31 | 3 | 4 | | | 1 | 4 950 | 5 000 | 4 550 | 4 950 | 4 800 | 4 780 | 4 480 | 4 800 | 4 670 | 4 950 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 4 740 | | 4 800 | 4 670 | 4 610 | | | | 4 690 | 4 950 | 91 040 |
| 42▲1 | Ecuador | CONMEBOL | 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 18 | -2 | 21 | 0 | | | | | 12 | 4 340 | 4 480 | | 4 500 | | 4 630 | 4 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 310 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.
Rating-Diagramm
Argentinien Ecuador
Datentabelle
| Turnier | Argentinien: Rating | Argentinien: Platz | Ecuador: Rating | Ecuador: Platz |
|---|
| 2024 | 9 938 | 1 | 9 305 | 8 |
| 2021 | 9 888 | 1 | 9 265 | 9 |
| 2019 | 9 778 | 2 | 9 208 | 9 |
| 2016 | 9 780 | 2 | 9 240 | 10 |
| 2015 | 9 733 | 1 | 9 155 | 11 |
| 2011 | 8 698 | 11 | 9 145 | 10 |
| 2007 | 7 848 | 11 | 9 130 | 10 |
| 2004 | 6 765 | 12 | 9 173 | 9 |
| 2001 | 5 645 | 11 | 9 250 | 9 |
| 1999 | 9 475 | 5 | 9 308 | 10 |
| 1997 | 9 630 | 2 | 9 433 | 6 |
| 1995 | 9 775 | 1 | 9 398 | 6 |
| 1993 | 9 913 | 1 | 9 485 | 6 |
| 1991 | 9 800 | 2 | 9 385 | 8 |
| 1989 | 9 628 | 4 | 9 370 | 8 |
| 1987 | 9 543 | 5 | 9 350 | 9 |
| 1983 | 9 533 | 3 | 8 415 | 10 |
| 1979 | 9 598 | 2 | 7 490 | 10 |
| 1975 | 9 763 | 1 | 5 630 | 10 |
| 1967 | 9 863 | 1 | 3 798 | 9 |
| 1963 | 9 875 | 1 | 6 645 | 6 |
| 1959 | 9 938 | 1 | 4 768 | 7 |
| 1957 | 8 925 | 4 | 6 590 | 6 |
| 1956 | 6 900 | 5 | 5 655 | 7 |
| 1955 | 5 000 | 7 | 9 425 | 5 |
| 1953 | 3 000 | 9 | 8 470 | 6 |
| 1949 | 6 000 | 9 | 7 535 | 5 |
| 1947 | 9 988 | 1 | 6 600 | 6 |
| 1946 | 9 975 | 1 | 5 650 | 7 |
| 1945 | 8 963 | 4 | 9 430 | 3 |
| 1942 | 7 950 | 5 | 8 510 | 4 |
| 1941 | 6 988 | 4 | 6 650 | 5 |
| 1939 | 5 975 | 5 | 3 800 | 6 |
| 1937 | 9 963 | 1 | — | — |
| 1935 | 9 938 | 1 | — | — |
| 1929 | 9 975 | 1 | — | — |
| 1927 | 9 950 | 1 | — | — |
| 1926 | 9 913 | 1 | — | — |
| 1925 | 9 900 | 1 | — | — |
| 1924 | 9 838 | 2 | — | — |
| 1923 | 9 825 | 2 | — | — |
| 1922 | 9 800 | 3 | — | — |
| 1921 | 9 900 | 1 | — | — |
| 1920 | 9 838 | 2 | — | — |
| 1919 | 8 838 | 3 | — | — |
| 1917 | 6 913 | 2 | — | — |
| 1916 | 3 950 | 2 | — | — |
| Kennzahl | Argentinien 16 14 5 | Ecuador |
|---|
| Aktuelles Rating | 9 938 | 9 305 |
| Ausgetragene Copa-América-Turniere | 44 | 30 |
| Spiele | 207 | 130 |
| Siege | 132 | 17 |
| Unentschieden | 42 | 28 |
| Niederlagen | 33 | 85 |
| Tore erzielt | 481 | 139 |
| Gegentore | 183 | 331 |
| Tordifferenz | 298 | -192 |
| Punkte | 342 | 69 |
| Titel | 16 | 0 |
| Bester Platz | 1 | 4 |
| Allzeit-Rating | 172 990 | 112 240 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 1– | Argentinien 16 14 5 | CONMEBOL | 25 | 18 | 5 | 2 | 46 | 12 | 34 | 59 | 4 000 | 3 000 | 1 950 | 988 | 9 938 |
| 8▲1 | Ecuador | CONMEBOL | 16 | 2 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 14 | 3 740 | 2 805 | 1 825 | 935 | 9 305 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 2– | Argentinien 16 14 5 | CONMEBOL | 44 | 207 | 132 | 42 | 33 | 481 | 183 | 298 | 342 | 151.3 | 16 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | 3 950 | 3 950 | 3 760 | 3 950 | 3 950 | | 3 740 | 3 780 | 3 800 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | 3 850 | 3 800 | 3 760 | 3 850 | 3 950 | 3 900 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 3 900 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 3 950 | 3 950 | 3 850 | 4 000 | 3 950 | 3 900 | 3 950 | 3 950 | 172 990 |
| 7– | Ecuador | CONMEBOL | 30 | 130 | 17 | 28 | 85 | 139 | 331 | -192 | 69 | 0.2 | | | | 2 | 4 | 3 740 | 3 740 | 3 650 | 3 740 | 3 670 | 3 670 | 3 650 | 3 630 | 3 690 | 3 650 | 3 800 | 3 690 | 3 850 | 3 760 | 3 760 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | | 3 780 | | 3 850 | 3 760 | | 3 780 | 3 760 | 3 760 | 3 780 | | 3 760 | 3 760 | 3 800 | 3 800 | | | | | | | | | | | | | | | 112 240 |
16 14 5
1 : 1 (4 : 2) i.E.
Übersicht dieser Turniere