Belgien 1 1 1—
UdSSR ★ 3
Rating-Diagramm
Belgien UdSSR
Datentabelle
| Turnier | Belgien: Rating | Belgien: Platz | UdSSR: Rating | UdSSR: Platz |
|---|
| 2026 | 11 670 | 8 | — | — |
| 2022 | 10 445 | 15 | — | — |
| 2018 | 8 485 | 18 | — | — |
| 2014 | 5 928 | 30 | — | — |
| 2010 | 3 410 | 42 | — | — |
| 2006 | 6 835 | 22 | — | — |
| 2002 | 11 423 | 6 | 1 125 | 49 |
| 1998 | 11 485 | 6 | 3 418 | 36 |
| 1994 | 11 730 | 6 | 6 900 | 18 |
| 1990 | 10 623 | 8 | 10 383 | 9 |
| 1986 | 8 353 | 10 | 8 240 | 12 |
| 1982 | 5 838 | 18 | 5 960 | 17 |
| 1978 | 2 335 | 27 | 3 613 | 21 |
| 1974 | 3 503 | 23 | 7 220 | 10 |
| 1970 | 4 670 | 18 | 12 018 | 4 |
| 1966 | 1 158 | 27 | 10 815 | 6 |
| 1962 | 2 315 | 25 | 8 350 | 8 |
| 1958 | 4 625 | 19 | 4 760 | 17 |
| 1954 | 8 078 | 12 | — | — |
| 1950 | 6 900 | 9 | — | — |
| 1938 | 10 353 | 4 | — | — |
| 1934 | 8 043 | 6 | — | — |
| 1930 | 4 630 | 12 | — | — |
| Kennzahl | Belgien 1 | UdSSR |
|---|
| Aktuelles Rating | 11 670 | kein Rating |
| Weltmeisterschaften | 15 | 7 |
| Spiele | 57 | 30 |
| Siege | 25 | 14 |
| Unentschieden | 11 | 6 |
| Niederlagen | 21 | 10 |
| Tore erzielt | 85 | 52 |
| Gegentore | 83 | 32 |
| Tordifferenz | 2 | 20 |
| Punkte | 78 | 34 |
| Titel | 0 | 0 |
| Bester Platz | 3 | 4 |
| Allzeit-Rating | 69 780 | 33 120 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 8▲7 | Belgien 1 | UEFA | 21 | 14 | 3 | 4 | 37 | 18 | 19 | 45 | 4 740 | 3 285 | 2 450 | 1 195 | 11 670 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 10– | Belgien 1 | UEFA | 15 | 57 | 25 | 11 | 21 | 85 | 83 | 2 | 78 | 3.1 | | | 1 | 1 | 3 | 4 740 | 4 380 | 4 900 | 4 780 | | | 4 590 | 4 460 | 4 650 | 4 650 | 4 850 | 4 670 | | | 4 670 | | | | 4 630 | | 4 610 | 4 570 | 4 630 | 69 780 |
| 27▼2 | UdSSR | UEFA | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 32 | 20 | 34 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | 4 500 | 4 670 | 4 760 | | | 4 800 | 4 850 | 4 780 | 4 760 | | | | | | 33 120 |
Übersicht dieser Turniere
| # | Team | Verb. | Sp | S | N | TF | TG | TD | Pkt | 1986 | Rating |
|---|
| 1 | Belgien 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 850 | 4 850 |
| 2 | UdSSR | UEFA | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 4 670 | 4 670 |
Rating-Diagramm
Belgien UdSSR
Datentabelle
| Turnier | Belgien: Rating | Belgien: Platz | UdSSR: Rating | UdSSR: Platz |
|---|
| 2024 | 8 410 | 12 | — | — |
| 2020 | 6 635 | 16 | — | — |
| 2016 | 3 780 | 21 | — | — |
| 2012 | 908 | 25 | — | — |
| 2008 | 1 815 | 23 | — | — |
| 2004 | 2 723 | 22 | — | — |
| 2000 | 3 630 | 16 | 988 | 23 |
| 1996 | 945 | 21 | 1 975 | 19 |
| 1992 | 2 878 | 12 | 2 963 | 11 |
| 1988 | 4 810 | 7 | 3 950 | 8 |
| 1984 | 7 718 | 2 | 988 | 14 |
| 1980 | 5 900 | 4 | 2 938 | 10 |
| 1976 | 2 925 | 7 | 5 875 | 2 |
| 1972 | 3 900 | 5 | 9 813 | 1 |
| 1968 | — | — | 8 813 | 1 |
| 1964 | — | — | 6 950 | 1 |
| 1960 | — | — | 4 000 | 1 |
| Kennzahl | Belgien 1 1 | UdSSR ★ 3 |
|---|
| Aktuelles Rating | 8 410 | kein Rating |
| Europameisterschaften | 7 | 5 |
| Spiele | 26 | 13 |
| Siege | 12 | 7 |
| Unentschieden | 3 | 1 |
| Niederlagen | 11 | 5 |
| Tore erzielt | 33 | 17 |
| Gegentore | 27 | 12 |
| Tordifferenz | 6 | 5 |
| Punkte | 36 | 15 |
| Titel | 0 | 1 |
| Bester Platz | 2 | 1 |
| Allzeit-Rating | 26 510 | 19 700 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 12▲4 | Belgien 1 1 | UEFA | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 10 | 10 | 25 | 3 670 | 2 850 | 1 890 | | 8 410 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 10▲1 | Belgien 1 1 | UEFA | 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 33 | 27 | 6 | 36 | 7 | | 1 | 1 | | 2 | 3 670 | 3 800 | 3 780 | | | | 3 630 | | | | 3 780 | 3 950 | | 3 900 | | | | 26 510 |
| 17▼3 | UdSSR ★ 3 | UEFA | 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | 5 | 15 | 17.1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 950 | | | | 3 950 | 3 850 | 3 950 | 4 000 | 19 700 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.