Brasilien ★★★★★ 2 2 9 12 7 2 1—
Katar ★★ 1
Rating-Diagramm
Brasilien Katar
Datentabelle
| Turnier | Brasilien: Rating | Brasilien: Platz | Katar: Rating | Katar: Platz |
|---|
| 2026 | 11 828 | 5 | 7 170 | 27 |
| 2022 | 11 945 | 3 | 4 200 | 35 |
| 2018 | 12 008 | 1 | — | — |
| 2014 | 12 085 | 2 | — | — |
| 2010 | 12 118 | 2 | — | — |
| 2006 | 12 275 | 1 | — | — |
| 2002 | 12 385 | 1 | — | — |
| 1998 | 12 245 | 1 | — | — |
| 1994 | 12 118 | 3 | — | — |
| 1990 | 11 915 | 4 | — | — |
| 1986 | 12 063 | 3 | — | — |
| 1982 | 12 150 | 3 | — | — |
| 1978 | 12 200 | 2 | — | — |
| 1974 | 12 175 | 2 | — | — |
| 1970 | 12 238 | 1 | — | — |
| 1966 | 12 100 | 2 | — | — |
| 1962 | 12 388 | 1 | — | — |
| 1958 | 12 300 | 1 | — | — |
| 1954 | 12 110 | 1 | — | — |
| 1950 | 12 105 | 1 | — | — |
| 1938 | 10 713 | 1 | — | — |
| 1934 | 8 145 | 5 | — | — |
| 1930 | 4 740 | 8 | — | — |
| Kennzahl | Brasilien ★★★★★ 2 2 | Katar |
|---|
| Aktuelles Rating | 11 828 | 7 170 |
| Weltmeisterschaften | 23 | 2 |
| Spiele | 118 | 6 |
| Siege | 82 | 0 |
| Unentschieden | 14 | 1 |
| Niederlagen | 22 | 5 |
| Tore erzielt | 245 | 3 |
| Gegentore | 111 | 17 |
| Tordifferenz | 134 | -14 |
| Punkte | 216 | 1 |
| Titel | 5 | 0 |
| Bester Platz | 1 | 32 |
| Allzeit-Rating | 111 240 | 8 220 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 5▼2 | Brasilien ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 24 | 13 | 42 | 4 670 | 3 555 | 2 390 | 1 213 | 11 828 |
| 27▲8 | Katar | AFC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | 4 020 | 3 150 | | | 7 170 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 1– | Brasilien ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 23 | 118 | 82 | 14 | 22 | 245 | 111 | 134 | 216 | 39.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 670 | 4 740 | 4 780 | 4 850 | 4 780 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 5 000 | 4 690 | 4 800 | 4 800 | 4 900 | 4 850 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 4 950 | 4 900 | 4 590 | 4 740 | 111 240 |
| 67▲14 | Katar | AFC | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | 0 | | | | | 32 | 4 020 | 4 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 220 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.
Rating-Diagramm
Brasilien Katar
Datentabelle
| Turnier | Brasilien: Rating | Brasilien: Platz | Katar: Rating | Katar: Platz |
|---|
| 2024 | 9 665 | 3 | 1 835 | 18 |
| 2021 | 9 745 | 2 | 2 753 | 13 |
| 2019 | 9 603 | 4 | 3 670 | 15 |
| 2016 | 9 410 | 8 | — | — |
| 2015 | 9 605 | 6 | — | — |
| 2011 | 9 685 | 2 | — | — |
| 2007 | 9 890 | 1 | — | — |
| 2004 | 9 835 | 1 | — | — |
| 2001 | 9 768 | 1 | — | — |
| 1999 | 9 925 | 1 | — | — |
| 1997 | 9 850 | 1 | — | — |
| 1995 | 9 775 | 1 | — | — |
| 1993 | 9 713 | 2 | — | — |
| 1991 | 9 838 | 1 | — | — |
| 1989 | 9 800 | 2 | — | — |
| 1987 | 9 688 | 3 | — | — |
| 1983 | 8 825 | 7 | — | — |
| 1979 | 7 788 | 7 | — | — |
| 1975 | 6 813 | 7 | — | — |
| 1967 | 5 838 | 5 | — | — |
| 1963 | 9 750 | 2 | — | — |
| 1959 | 9 813 | 2 | — | — |
| 1957 | 7 825 | 5 | — | — |
| 1956 | 6 825 | 6 | — | — |
| 1955 | 4 963 | 8 | — | — |
| 1953 | 7 938 | 7 | — | — |
| 1949 | 6 963 | 7 | — | — |
| 1947 | 5 913 | 7 | — | — |
| 1946 | 8 863 | 4 | — | — |
| 1945 | 6 875 | 5 | — | — |
| 1942 | 4 888 | 7 | — | — |
| 1941 | 1 975 | 7 | — | — |
| 1939 | 2 963 | 7 | — | — |
| 1937 | 3 950 | 6 | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1929 | 988 | 7 | — | — |
| 1927 | 1 975 | 7 | — | — |
| 1926 | 3 925 | 5 | — | — |
| 1925 | 6 875 | 3 | — | — |
| 1924 | 5 875 | 4 | — | — |
| 1923 | 9 800 | 3 | — | — |
| 1922 | 9 913 | 1 | — | — |
| 1921 | 9 850 | 3 | — | — |
| 1920 | 9 825 | 3 | — | — |
| 1919 | 8 875 | 2 | — | — |
| 1917 | 6 825 | 3 | — | — |
| 1916 | 3 900 | 3 | — | — |
| Kennzahl | Brasilien 9 12 7 | Katar |
|---|
| Aktuelles Rating | 9 665 | 1 835 |
| Ausgetragene Copa-América-Turniere | 38 | 1 |
| Spiele | 190 | 3 |
| Siege | 106 | 0 |
| Unentschieden | 41 | 1 |
| Niederlagen | 43 | 2 |
| Tore erzielt | 422 | 2 |
| Gegentore | 201 | 5 |
| Tordifferenz | 221 | -3 |
| Punkte | 292 | 1 |
| Titel | 9 | 0 |
| Bester Platz | 1 | 10 |
| Allzeit-Rating | 148 640 | 3 670 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 3▼1 | Brasilien 9 12 7 | CONMEBOL | 20 | 11 | 7 | 2 | 37 | 8 | 29 | 40 | 3 780 | 2 963 | 2 000 | 923 | 9 665 |
| 18▼5 | Katar | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | | | 1 835 | | 1 835 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 5– | Brasilien 9 12 7 | CONMEBOL | 38 | 190 | 106 | 41 | 43 | 422 | 201 | 221 | 292 | 114.3 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 780 | 3 950 | 4 000 | 3 690 | 3 800 | 3 740 | 4 000 | 4 000 | 3 780 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 3 800 | 3 950 | 4 000 | 3 800 | 3 950 | 3 900 | 3 900 | | 3 850 | 3 950 | 3 900 | 3 950 | 3 850 | | 3 950 | 4 000 | | 3 950 | 3 950 | 3 900 | | | 3 950 | | | | | 3 950 | | 3 850 | 4 000 | 3 950 | 3 900 | 4 000 | 3 900 | 3 900 | 148 640 |
| 19▼2 | Katar | AFC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | | | | | 10 | | | 3 670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 670 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.
Rating-Diagramm
Brasilien Katar
Datentabelle
| Turnier | Brasilien: Rating | Brasilien: Platz | Katar: Rating | Katar: Platz |
|---|
| 2023 | — | — | 9 745 | 1 |
| 2019 | — | — | 9 485 | 6 |
| 2015 | — | — | 9 123 | 10 |
| 2011 | — | — | 9 183 | 8 |
| 2007 | — | — | 8 153 | 10 |
| 2004 | — | — | 7 340 | 11 |
| 2000 | — | — | 6 580 | 9 |
| 1996 | — | — | 5 685 | 10 |
| 1992 | — | — | 9 465 | 4 |
| 1988 | — | — | 8 520 | 5 |
| 1984 | — | — | 6 605 | 5 |
| 1980 | — | — | 3 740 | 9 |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1972 | — | — | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1964 | — | — | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| 1956 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Brasilien | Katar ★★ |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | 9 745 |
| Ausgetragene Asian-Cup-Turniere | — | 11 |
| Spiele | — | 46 |
| Siege | — | 19 |
| Unentschieden | — | 12 |
| Niederlagen | — | 15 |
| Tore erzielt | — | 66 |
| Gegentore | — | 52 |
| Tordifferenz | — | 14 |
| Punkte | — | 65 |
| Titel | — | 2 |
| Bester Platz | — | 1 |
| Allzeit-Rating | — | 41 410 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Rating |
|---|
| 1▲5 | Katar ★★ | AFC | 21 | 15 | 1 | 5 | 42 | 18 | 24 | 46 | 4 000 | 3 000 | 1 805 | 940 | 9 745 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|
| 5▲2 | Katar ★★ | AFC | 11 | 46 | 19 | 12 | 15 | 66 | 52 | 14 | 65 | 10 | 2 | | | | 1 | 4 000 | 4 000 | 3 610 | 3 760 | 3 590 | 3 590 | 3 740 | | 3 780 | 3 800 | 3 800 | 3 740 | | | | | | | 41 410 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.
Rating-Diagramm
Brasilien Katar
Datentabelle
| Turnier | Brasilien: Rating | Brasilien: Platz | Katar: Rating | Katar: Platz |
|---|
| 2025 | — | — | 4 755 | 15 |
| 2023 | — | — | 6 665 | 12 |
| 2021 | — | — | 3 900 | 15 |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — |
| 2011 | — | — | — | — |
| 2009 | 988 | 18 | — | — |
| 2007 | 1 975 | 17 | — | — |
| 2005 | 2 963 | 15 | — | — |
| 2003 | 4 925 | 13 | — | — |
| 2002 | 2 938 | 16 | — | — |
| 2000 | 4 900 | 9 | — | — |
| 1998 | 6 863 | 6 | — | — |
| 1996 | 3 950 | 10 | — | — |
| 1993 | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | — | — |
| 1989 | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — |
| 1981 | — | — | — | — |
| 1977 | — | — | — | — |
| 1973 | — | — | — | — |
| 1971 | — | — | — | — |
| 1969 | — | — | — | — |
| 1967 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Brasilien 2 1 | Katar 1 |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | 4 755 |
| Ausgetragene Gold-Cup-Turniere | 3 | 2 |
| Spiele | 14 | 9 |
| Siege | 8 | 4 |
| Unentschieden | 2 | 2 |
| Niederlagen | 4 | 3 |
| Tore erzielt | 22 | 15 |
| Gegentore | 9 | 13 |
| Tordifferenz | 13 | 2 |
| Punkte | 26 | 14 |
| Titel | 0 | 0 |
| Bester Platz | 2 | 3 |
| Allzeit-Rating | 11 800 | 7 640 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 15▼3 | Katar 1 | AFC | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 14 | | 2 805 | 1 950 | | 4 755 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 18▼1 | Brasilien 2 1 | CONMEBOL | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 26 | 11 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 950 | | | 3 900 | 3 950 | | | | | | | | | | | | | 11 800 |
| 22▼1 | Katar 1 | AFC | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 14 | 3 | | | 1 | | 3 | | 3 740 | 3 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 640 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.